
TBL
2026/2027
20.09.21.11.
Bugünkü maçlar
13:00
CO Basket-
Gaziantep-
MKE Ankaragücü-18:00
Büyükçekmece-Son Skorlar
11. maç günü
15.11. 15:30
Final Spor78181725222520122115.11. 13:00Uz.
Fenerbahçe 210025182720152528191810909014.11. 17:00
Büyükçekmece93
Balıkesir77182224292019152314.11. 17:00
MKE Ankaragücü88
Darüşşafaka94311821181529242614.11. 15:30
Mersin SK89
CO Basket56232020241318151014.11. 15:00
OGM Ormanspor79
Ankara Kolejliler59232014221917101313.11. 17:00
iLab Basketbol76
Gaziantep852123191323232910| # | Takım | O | G | M | TP | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yalova Harem Spor | 10 | 8 | 2 | 792:716 | 18 | ?GGGGM |
| 2. | Mersin SK | 9 | 7 | 2 | 790:745 | 16 | MMGGG |
| 3. | Kipaş İstiklal | 8 | 7 | 1 | 675:600 | 15 | ?GGMGG |
| 4. | Final Spor | 9 | 6 | 3 | 718:694 | 15 | MGMGG |
| 5. | Gaziantep | 8 | 6 | 2 | 648:592 | 14 | ?GGGMG |
| 6. | Göztepe | 8 | 6 | 2 | 691:614 | 14 | ?GMGGG |
| 7. | Büyükçekmece | 9 | 5 | 4 | 727:700 | 14 | ?GGMMM |
| 8. | CO Basket | 9 | 4 | 5 | 663:738 | 13 | ?MMGGM |
| 9. | iLab Basketbol | 9 | 4 | 5 | 754:766 | 13 | GMGMG |
| 10. | OGM Ormanspor | 8 | 5 | 3 | 680:636 | 13 | GMGGG |
| 11. | Darüşşafaka | 9 | 4 | 5 | 709:751 | 13 | GMGMM |
| 12. | Balıkesir | 10 | 3 | 7 | 765:804 | 13 | MGMMM |
| 13. | Fenerbahçe 2 | 10 | 3 | 7 | 767:839 | 13 | MMGMG |
| 14. | MKE Ankaragücü | 8 | 3 | 5 | 669:689 | 11 | ?MMMMG |
| 15. | Ankara Kolejliler | 9 | 2 | 7 | 648:731 | 11 | MMMMG |
| 16. | Keçiören Bağlum | 10 | 1 | 9 | 879:907 | 11 | ?GMMMM |
| 17. | Konya BBSK | 9 | 2 | 7 | 752:805 | 11 | GMGMM |
TBLTB2LSüper LigKBSLTürkiye KupasıCumhurbaşkanlığı KupasıKadınlar Türkiye KupasıKadınlar Cumhurbaşkanlığı KupasıFederasyon KupasıTKBL
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
