
Süper Lig
2026/2027
25.09.21.11.
Bugünkü maçlar
12:00
Karşıyaka-
Türk Telekom-
Tofaş-17:00
Bahçeşehir Kol.-
Bursaspor-Son Skorlar
8. maç günü
15.11. 19:30
Fenerbahçe77
Anadolu Efes75181725173211112115.11. 17:00
Beşiktaş76
Bursaspor71242110211512232115.11. 14:30Uz.
Bahçeşehir Kol.9319125212213302814.11. 19:30
Karşıyaka75261822172714171714.11. 17:00
Galatasaray81202426121423232114.11. 14:30
Tofaş75
Trabzonspor61162018212217121014.11. 12:00
Petkim Spor88
Türk Telekom842321212316232223| # | Takım | O | G | M | TP | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bahçeşehir Kol. | 8 | 7 | 1 | 742:663 | 15 | ?GGMGG |
| 2. | Türk Telekom | 8 | 6 | 2 | 669:600 | 14 | ?MGGGM |
| 3. | Fenerbahçe | 8 | 6 | 2 | 685:632 | 14 | GGGGM |
| 4. | Anadolu Efes | 8 | 5 | 3 | 677:633 | 13 | MMGGM |
| 5. | Petkim Spor | 8 | 5 | 3 | 674:669 | 13 | GGMGG |
| 6. | Beşiktaş | 8 | 4 | 4 | 665:675 | 12 | GMGMG |
| 7. | Karşıyaka | 8 | 4 | 4 | 644:661 | 12 | ?MGGMG |
| 8. | Esenler Erokspor | 8 | 4 | 4 | 637:686 | 12 | MMMGG |
| 9. | Tofaş | 8 | 4 | 4 | 644:656 | 12 | ?GGMMG |
| 10. | Galatasaray | 8 | 4 | 4 | 701:638 | 12 | MGGGM |
| 11. | Trabzonspor | 8 | 4 | 4 | 642:658 | 12 | MMGMG |
| 12. | Bordo Bandırma | 8 | 3 | 5 | 659:684 | 11 | ?GMGMG |
| 13. | Korfez Basket | 8 | 3 | 5 | 656:682 | 11 | ?GMMMM |
| 14. | Denizli Basket | 8 | 2 | 6 | 665:711 | 10 | ?GMMMM |
| 15. | Çayırova | 8 | 2 | 6 | 671:717 | 10 | MGMGM |
| 16. | Bursaspor | 8 | 1 | 7 | 595:661 | 9 | ?MMMMM |
TBLTB2LSüper LigKBSLTürkiye KupasıCumhurbaşkanlığı KupasıKadınlar Türkiye KupasıKadınlar Cumhurbaşkanlığı KupasıFederasyon KupasıTKBL
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
