
QSTA Utd
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | TP | G% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mechelen | 36 | 26 | 10 | 2936:2707 | 0.722 |
| 2. | Kortrijk | 36 | 26 | 10 | 3348:2792 | 0.722 |
| 3. | Oostende | 36 | 26 | 10 | 3099:2712 | 0.722 |
| 4. | Limburg | 36 | 25 | 11 | 2924:2727 | 0.694 |
| 5. | Circus Brussels | 36 | 25 | 11 | 2827:2706 | 0.694 |
| 6. | Antwerp Giants | 36 | 23 | 13 | 3028:2915 | 0.639 |
| 7. | Leuven Bears | 36 | 22 | 14 | 2884:2645 | 0.611 |
| 8. | Den Bosch | 36 | 21 | 15 | 3004:2877 | 0.583 |
| 9. | Belfius Mons | 36 | 20 | 16 | 2891:2823 | 0.556 |
| 10. | LWD Basket | 36 | 20 | 16 | 2971:2998 | 0.556 |
| 11. | Spirou Charleroi | 36 | 19 | 17 | 2862:2701 | 0.528 |
| 12. | Leiden | 36 | 17 | 19 | 2750:2879 | 0.472 |
| 13. | Okapi Aalst | 36 | 16 | 20 | 2889:2904 | 0.444 |
| 14. | Donar Groningen | 36 | 13 | 23 | 2785:2992 | 0.361 |
| 15. | Den Helder | 36 | 12 | 24 | 2630:2989 | 0.333 |
| 16. | Zwolle | 36 | 12 | 24 | 2932:3076 | 0.333 |
| 17. | Feyenoord | 36 | 9 | 27 | 2799:3143 | 0.250 |
| 18. | BAL Weert | 36 | 6 | 30 | 2527:3057 | 0.167 |
| 19. | QSTA Utd | 36 | 4 | 32 | 2747:3190 | 0.111 |


















