Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crvena zvezda K | 7 | 7 | 0 | 659:419 | 14 |
| 2. | Partizan K | 7 | 6 | 1 | 619:408 | 13 |
| 3. | Vojvodina 021 K | 7 | 6 | 1 | 540:454 | 13 |
| 4. | Nibak K | 7 | 6 | 1 | 534:449 | 13 |
| 5. | Mega MIS K | 7 | 5 | 2 | 484:470 | 12 |
| 6. | Student Nis K | 7 | 4 | 3 | 557:474 | 11 |
| 7. | ZKK Kraljevo K | 7 | 3 | 4 | 484:477 | 10 |
| 8. | Ras K | 7 | 2 | 5 | 475:490 | 9 |
| 9. | Novosadska Novi Sad K | 7 | 1 | 6 | 395:554 | 8 |
| 10. | Spartak Subotica K | 7 | 1 | 6 | 375:558 | 8 |
| 11. | Duga K | 7 | 1 | 6 | 404:593 | 8 |
| 12. | Radivoj Korac K | 7 | 0 | 7 | 391:571 | 7 |









