Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CSKA Moscow | 10 | 10 | 0 | 926:704 | 20 |
| 2. | Zenit Petersburg | 11 | 8 | 3 | 943:822 | 19 |
| 3. | Unics Kazan | 10 | 8 | 2 | 920:741 | 18 |
| 4. | Lokomotiv Kuban | 9 | 8 | 1 | 831:707 | 17 |
| 5. | Uralmash Ekaterinburg | 10 | 5 | 5 | 854:858 | 15 |
| 6. | Parma Perm | 10 | 4 | 6 | 858:871 | 14 |
| 7. | MBA Moscow | 10 | 4 | 6 | 870:893 | 14 |
| 8. | Dynamo Vladivostok | 10 | 3 | 7 | 881:973 | 13 |
| 9. | Saratov | 10 | 3 | 7 | 728:888 | 13 |
| 10. | Samara | 11 | 1 | 10 | 762:1044 | 12 |
| 11. | Enisey | 9 | 1 | 8 | 719:791 | 10 |
Russian Cup WSuper LigiVTB United League Promo-CupSuperleague A WRussian CupPBLVTB Super CupWINLINE Basket Cup
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar












