
NLEX Road Warriors
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TNT Tropang Giga | 4 | 3 | 1 | 486:391 | 7 |
| 2. | Barangay Ginebra San Miguel | 4 | 3 | 1 | 429:408 | 7 |
| 3. | Converge FiberXers | 3 | 3 | 0 | 428:339 | 6 |
| 4. | Magnolia Hotshots | 3 | 3 | 0 | 326:297 | 6 |
| 5. | Rain or Shine Elasto Painters | 4 | 2 | 2 | 472:462 | 6 |
| 6. | Terrafirma Dyip | 4 | 2 | 2 | 492:495 | 6 |
| 7. | NLEX Road Warriors | 3 | 2 | 1 | 418:328 | 5 |
| 8. | San Miguel Beermen | 3 | 2 | 1 | 368:354 | 5 |
| 9. | Blackwater Bossing | 4 | 0 | 4 | 435:453 | 4 |
| 10. | Phoenix Fuelmasters | 3 | 1 | 2 | 297:340 | 4 |
| 11. | Macau Black Bears | 4 | 0 | 4 | 400:588 | 4 |
| 12. | Meralco Bolts | 2 | 1 | 1 | 221:220 | 3 |
| 13. | Titan Ultra Giant Risers | 3 | 0 | 3 | 351:448 | 3 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar











