Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elitzur Maccabi Netanya | 7 | 6 | 1 | 618:506 | 13 |
| 2. | Ironi Nahariya | 7 | 6 | 1 | 608:530 | 13 |
| 3. | Maccabi Raanana | 7 | 6 | 1 | 577:518 | 13 |
| 4. | Maccabi Rehovot | 7 | 5 | 2 | 593:505 | 12 |
| 5. | Otef Darom | 7 | 4 | 3 | 557:554 | 11 |
| 6. | Elitzur Shomron | 6 | 4 | 2 | 493:469 | 10 |
| 7. | Ramat Hasharon | 6 | 4 | 2 | 488:493 | 10 |
| 8. | Elitzur Ashkelon | 7 | 3 | 4 | 584:594 | 10 |
| 9. | Hapoel Haifa | 6 | 3 | 3 | 498:464 | 9 |
| 10. | Maccabi Petah Tikva | 6 | 3 | 3 | 528:546 | 9 |
| 11. | Elitzur Yavne | 7 | 1 | 6 | 503:589 | 8 |
| 12. | Migdal Haemek | 7 | 1 | 6 | 535:651 | 8 |
| 13. | Maccabi Kiryat Motzkin | 6 | 1 | 5 | 523:549 | 7 |
| 14. | Maccabi Kiryat Gat | 6 | 1 | 5 | 465:528 | 7 |
| 15. | H. Hevel Modiin | 6 | 1 | 5 | 414:488 | 7 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar















