Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hapoel Jerusalem | 7 | 7 | 0 | 577:485 | 14 |
| 2. | Nes Ziona | 7 | 4 | 3 | 599:564 | 11 |
| 3. | Maccabi Rishon | 6 | 4 | 2 | 506:478 | 10 |
| 4. | Galil Elyon | 6 | 4 | 2 | 548:558 | 10 |
| 5. | Maccabi Ashdod | 7 | 3 | 4 | 529:550 | 10 |
| 6. | Hapoel Tel Aviv | 5 | 4 | 1 | 419:377 | 9 |
| 7. | Ironi Eilat | 6 | 3 | 3 | 514:509 | 9 |
| 8. | Maccabi Ironi Ramat Gan | 6 | 3 | 3 | 501:535 | 9 |
| 9. | Hapoel Beer Sheva | 7 | 2 | 5 | 587:628 | 9 |
| 10. | Hapoel Holon | 6 | 2 | 4 | 487:502 | 8 |
| 11. | Bnei Herzliya | 6 | 2 | 4 | 508:528 | 8 |
| 12. | Ironi Kiryat Ata | 6 | 2 | 4 | 515:578 | 8 |
| 13. | Maccabi Tel Aviv | 5 | 2 | 3 | 490:462 | 7 |
| 14. | Hapoel HaEmek | 6 | 1 | 5 | 436:462 | 7 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
















