Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Townsville K | 7 | 5 | 2 | 601:543 | 12 |
| 2. | Sydney K | 7 | 5 | 2 | 585:547 | 12 |
| 3. | Perth Lynx K | 6 | 5 | 1 | 565:504 | 11 |
| 4. | Adelaide Lightning K | 6 | 3 | 3 | 477:482 | 9 |
| 5. | Geelong Venom K | 7 | 2 | 5 | 521:572 | 9 |
| 6. | Canberra Capitals K | 5 | 3 | 2 | 416:410 | 8 |
| 7. | Tasmania Jewels K | 5 | 3 | 2 | 440:445 | 8 |
| 8. | Southside K | 7 | 1 | 6 | 535:608 | 8 |
| 9. | Bendigo K | 6 | 1 | 5 | 494:523 | 7 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar








