Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sloga Uppsala | 26 | 22 | 4 | 2236:1972 | 48 |
| 2. | Wetterbygden Stars | 26 | 20 | 6 | 2207:2117 | 46 |
| 3. | KFUM Fryshuset | 26 | 19 | 7 | 2149:1994 | 45 |
| 4. | Malbas | 26 | 16 | 10 | 2154:1933 | 42 |
| 5. | Ockelbo | 26 | 16 | 10 | 2020:1914 | 42 |
| 6. | Aros Basket | 26 | 13 | 13 | 2070:2057 | 39 |
| 7. | Alvik | 26 | 13 | 13 | 2196:2103 | 39 |
| 8. | Djurgarden | 26 | 13 | 13 | 2118:2031 | 39 |
| 9. | Huddinge | 26 | 12 | 14 | 2037:2116 | 38 |
| 10. | Blackeberg | 26 | 8 | 18 | 1950:2064 | 34 |
| 11. | IK Eos | 26 | 8 | 18 | 2099:2223 | 34 |
| 12. | AIK Basket | 26 | 8 | 18 | 2077:2252 | 34 |
| 13. | Tureberg | 26 | 7 | 19 | 1856:2214 | 33 |
| 14. | Akersberga | 26 | 7 | 19 | 2040:2219 | 33 |






