Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atomeromu Paks | 10 | 10 | 0 | 1016:783 | 20 |
| 2. | Szombathely | 9 | 8 | 1 | 840:664 | 17 |
| 3. | Szolnoki Olaj | 9 | 7 | 2 | 794:723 | 16 |
| 4. | Alba Fehervar | 10 | 6 | 4 | 884:829 | 16 |
| 5. | Budapesti Honved Se | 10 | 6 | 4 | 908:901 | 16 |
| 6. | Kaposvari | 10 | 6 | 4 | 939:956 | 16 |
| 7. | Phoenix-MT Fot | 10 | 5 | 5 | 820:814 | 15 |
| 8. | Soproni KC | 10 | 5 | 5 | 832:842 | 15 |
| 9. | Szedeak | 10 | 5 | 5 | 794:833 | 15 |
| 10. | Kormend | 10 | 4 | 6 | 863:924 | 14 |
| 11. | OSE Lions | 10 | 3 | 7 | 834:903 | 13 |
| 12. | NKA Pecs | 10 | 1 | 9 | 798:919 | 11 |
| 13. | DEAC | 9 | 1 | 8 | 744:815 | 10 |
| 14. | Kecskemeti TE | 9 | 1 | 8 | 644:804 | 10 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar











