Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sagesse Beirut | 4 | 4 | 0 | 377:337 | 8 |
| 2. | Beirut Club | 3 | 3 | 0 | 255:194 | 6 |
| 3. | Atlas | 4 | 2 | 2 | 343:393 | 6 |
| 4. | Al-Riyadi | 3 | 2 | 1 | 292:225 | 5 |
| 5. | Al Markazia | 3 | 2 | 1 | 274:234 | 5 |
| 6. | Hoops | 4 | 1 | 3 | 288:327 | 5 |
| 7. | Antranik Beirut | 2 | 2 | 0 | 184:152 | 4 |
| 8. | NSA | 3 | 1 | 2 | 273:272 | 4 |
| 9. | Chabeb Batroun | 3 | 1 | 2 | 237:277 | 4 |
| 10. | Antonine | 4 | 0 | 4 | 301:389 | 4 |
| 11. | Homenetmen Beirut | 3 | 0 | 3 | 234:258 | 3 |
| 12. | Tadamon Hrajel | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |











