Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cairns Taipans | 15 | 9 | 6 | 1391:1433 | 24 |
| 2. | Sydney | 13 | 9 | 4 | 1282:1166 | 22 |
| 3. | Tasmania JackJumpers | 13 | 9 | 4 | 1231:1175 | 22 |
| 4. | Illawarra Hawks | 16 | 6 | 10 | 1565:1668 | 22 |
| 5. | Melbourne United | 13 | 8 | 5 | 1281:1190 | 21 |
| 6. | Perth | 13 | 7 | 6 | 1255:1269 | 20 |
| 7. | New Zealand Breakers | 15 | 5 | 10 | 1365:1381 | 20 |
| 8. | Brisbane Bullets | 14 | 6 | 8 | 1321:1389 | 20 |
| 9. | Adelaide | 13 | 6 | 7 | 1208:1210 | 19 |
| 10. | South East Melbourne | 13 | 4 | 9 | 1274:1292 | 17 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar










