
SB League W
2026/2027
26.09.07.11.
Son Skorlar
9. maç günü
07.11. 18:30
BBC Troistorrents K6013222022126212107.11. 18:00
Alte Kanti Aarau K80
Pully K52
Fribourg K1081414131134133031| # | Takım | O | G | M | TP | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nyon K | 8 | 7 | 1 | 706:544 | 15 | GMGGG |
| 2. | Baden K | 8 | 7 | 1 | 704:526 | 15 | GGGGM |
| 3. | Fribourg K | 7 | 6 | 1 | 632:487 | 13 | GGGGG |
| 4. | Geneve K | 8 | 5 | 3 | 688:559 | 13 | MGGMG |
| 5. | GC Zurich K | 7 | 4 | 3 | 515:544 | 11 | GGGMM |
| 6. | Alte Kanti Aarau K | 8 | 2 | 6 | 514:580 | 10 | GMMMG |
| 7. | BBC Troistorrents K | 8 | 2 | 6 | 534:646 | 10 | MMMMM |
| 8. | Helios VS K | 8 | 2 | 6 | 623:689 | 10 | MMMGM |
| 9. | Pully K | 8 | 0 | 8 | 437:778 | 8 | MMMMM |

