Bugünkü maçlar
Bitti
Agronomia Bucuresti K39
Cluj Napoca K9214413822202327Bitti
Rapid Bucuresti K90
Politehnica Timisoara K38
Sepsi SIC K1046816832253116Bitti
Arad K60
CSBT Alexandria K5210916251661515Bitti
Municipal Targoviste K85
Oxigen Bucuresti K752524221418152319Son Skorlar
3. maç günü
18.10. 18:00
CSBT Alexandria K52
Municipal Targoviste K7311513231626201117.10. 18:00
Cluj Napoca K55
Rapid Bucuresti K79141219102419201617.10. 17:00
Sepsi SIC K80162018182720141916.10. 19:00
Oxigen Bucuresti K114
Agronomia Bucuresti K6526343123226122516.10. 18:00
Arad K113
Politehnica Timisoara K4134341332681611| # | Takım | O | G | M | TP | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arad K | 4 | 4 | 0 | 328:198 | 8 | ?GGGG |
| 2. | Rapid Bucuresti K | 4 | 4 | 0 | 354:232 | 8 | GGGG |
| 3. | Sepsi SIC K | 4 | 4 | 0 | 325:218 | 8 | GGGG |
| 4. | Municipal Targoviste K | 4 | 3 | 1 | 360:224 | 7 | GGMG |
| 5. | CSBT Alexandria K | 5 | 2 | 3 | 372:316 | 7 | MGMGM |
| 6. | Cluj Napoca K | 4 | 2 | 2 | 304:261 | 6 | GMMG |
| 7. | Sportul Bucuresti K | 4 | 1 | 3 | 291:331 | 5 | MMGM |
| 8. | Oxigen Bucuresti K | 4 | 1 | 3 | 312:299 | 5 | MGMM |
| 9. | Politehnica Timisoara K | 5 | 0 | 5 | 174:545 | 5 | MMMMM |
| 10. | Agronomia Bucuresti K | 4 | 0 | 4 | 181:377 | 4 | ?MMMM |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar

