
NKL
2026/2027
28.09.08.12.
Bugünkü maçlar
14:00
BC Olimpas Palanga-
Silute-14:10
Kretinga-
Mazeikiai-15:00
Kauno Atletas-15:00
Vilkaviskis-
Rytas 2-
Vytis VDU-16:00
Suduva-Mantinga-16:00
Zalgiris Kaunas 2-
Neptunas 2-17:00
Telsiai-Programlar
14. maç günü
24.11. 19:00
Kretinga-
Silute-15. maç günü
08.12. 19:00Son Skorlar
15. maç günü
19.11. 19:30
Vytis VDU85
BC Olimpas Palanga92202719192418143619.11. 19:00
Telsiai88
Kretinga64212826132114141519.11. 18:00
Kauno Atletas105
Rytas 291163031281732202219.11. 18:00
Mazeikiai95
Zalgiris Kaunas 275183024231816152619.11. 18:00
Neptunas 289
Vilkaviskis82212318272015252219.11. 18:00
Silute71
Suduva-Mantinga90| # | Takım | O | G | M | TP | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neptunas 2 | 16 | 12 | 4 | 1280:1206 | 28 | ?GGGGG |
| 2. | Telsiai | 14 | 13 | 1 | 1265:1021 | 27 | ?GGMGG |
| 3. | BC Olimpas Palanga | 15 | 12 | 3 | 1440:1270 | 27 | ?GGMGG |
| 4. | Suduva-Mantinga | 14 | 11 | 3 | 1280:1070 | 25 | ?GGGGG |
| 5. | Jurbarkas | 13 | 11 | 2 | 1152:1018 | 24 | ?MGGGM |
| 6. | Alytaus Patriotai | 15 | 8 | 7 | 1253:1277 | 23 | ?MGMGG |
| 7. | Omega-Tauras | 15 | 8 | 7 | 1332:1274 | 23 | ?GMGMM |
| 8. | Vytis VDU | 13 | 9 | 4 | 1238:1161 | 22 | ?MGGGG |
| 9. | Silute | 13 | 8 | 5 | 1083:1067 | 21 | ?MMGMG |
| 10. | Kedainiai BC | 15 | 6 | 9 | 1177:1257 | 21 | ?GMMMM |
| 11. | Plunges Olimpas | 15 | 6 | 9 | 1210:1238 | 21 | ?MMMGM |
| 12. | Vilkaviskis | 15 | 6 | 9 | 1246:1295 | 21 | ?MGMMG |
| 13. | Ukmerges Stekas | 14 | 5 | 9 | 1105:1234 | 19 | ?GGMMM |
| 14. | Mazeikiai | 15 | 4 | 11 | 1200:1320 | 19 | ?GMGMM |
| 15. | Zalgiris Kaunas 2 | 14 | 5 | 9 | 1291:1351 | 19 | ?MMMGM |
| 16. | Kauno Atletas | 15 | 3 | 12 | 1213:1413 | 18 | ?GMMGM |
| 17. | Rytas 2 | 15 | 1 | 14 | 1171:1321 | 16 | ?MMMGM |
| 18. | Kretinga | 14 | 2 | 12 | 1124:1267 | 16 | ?MMMMG |
