
Pro B
2026/2027
25.09.22.11.
Son Skorlar
11. maç günü
20.11. 21:30
Antibes81
Evreux77212312252614221520.11. 21:30
ASA70
Chalons-Reims88151815221616272920.11. 21:30
Caen76
La Rochelle81162415212426161520.11. 21:00
Aix Maurienne87
Ada Blois95261919233013262620.11. 21:00
Le Havre81
Vichy73191715301418162520.11. 21:00
Nantes70
St Etienne6620179241910201720.11. 21:00
Orleans86
Poitiers772522162322162217| # | Takım | O | G | M | TP | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antibes | 11 | 8 | 3 | 955:911 | 19 | GGMGG |
| 2. | Chalons-Reims | 11 | 8 | 3 | 895:873 | 19 | GGGMG |
| 3. | Orleans | 11 | 8 | 3 | 978:887 | 19 | GGGGG |
| 4. | Ada Blois | 11 | 7 | 4 | 1034:942 | 18 | GGGMG |
| 5. | Poitiers | 12 | 6 | 6 | 1031:1031 | 18 | MMMMG |
| 6. | Nantes | 11 | 7 | 4 | 905:899 | 18 | GGGMM |
| 7. | Quimper | 10 | 7 | 3 | 839:801 | 17 | ?GGGMG |
| 8. | Evreux | 11 | 6 | 5 | 942:913 | 17 | MGMGM |
| 9. | Caen | 11 | 5 | 6 | 942:963 | 16 | MGGMM |
| 10. | Denain-Voltaire | 10 | 6 | 4 | 856:814 | 16 | ?MMMGG |
| 11. | Vichy | 11 | 5 | 6 | 907:927 | 16 | MGMGM |
| 12. | Levallois | 11 | 5 | 6 | 922:941 | 16 | ?MGGMM |
| 13. | Aix Maurienne | 11 | 4 | 7 | 924:984 | 15 | MMMGM |
| 14. | Hyeres-Toulon | 10 | 5 | 5 | 873:898 | 15 | ?MGMGM |
| 15. | Le Havre | 11 | 4 | 7 | 973:968 | 15 | GMMMG |
| 16. | St Etienne | 11 | 4 | 7 | 866:922 | 15 | MMMGM |
| 17. | La Rochelle | 11 | 4 | 7 | 929:948 | 15 | GMGGM |
| 18. | Rouen | 10 | 4 | 6 | 882:888 | 14 | ?GGMMM |
| 19. | ASA | 11 | 3 | 8 | 919:982 | 14 | MMMGG |
| 20. | Fos-sur-Mer | 10 | 2 | 8 | 753:833 | 12 | ?MMMGM |
LNBPro BFrench CupLFB WSemaine Des AsAll StarsLNB Super CupFrench Cup KadınlarLigue 2 KadınlarEspoirs U21
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar






