
1. Lig
2026/2027
03.10.20.11.
Son Skorlar
8. maç günü
16.11. 18:00
Fenerbahçe 20
Kagitspor319192125252515.11. 17:00
Karapınar Anadolu3
Ziraat Bankası 20
Melikgazi Bld323201825252515.11. 15:00
Belediye Plevne2
Şanlıurfa B.Şehir Bld.32425212512261825211515.11. 13:00
Düzce2
Niksar325232325132225251815| # | Takım | O | G | M | S | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arkasspor | 7 | 7 | 0 | 21:8 | 18 | GGGGG |
| 2. | Karapınar Anadolu | 8 | 6 | 2 | 18:11 | 16 | GGMMG |
| 3. | Melikgazi Bld | 6 | 5 | 1 | 15:4 | 15 | GGMGG |
| 4. | Kilis Gençlik | 7 | 5 | 2 | 17:9 | 15 | GGGMG |
| 5. | Niksar | 7 | 5 | 2 | 18:11 | 14 | GGMGG |
| 6. | Kagitspor | 6 | 4 | 2 | 12:9 | 12 | GGGGM |
| 7. | Şanlıurfa B.Şehir Bld. | 6 | 4 | 2 | 12:9 | 11 | GMMGG |
| 8. | Şiran Akademi | 7 | 3 | 4 | 15:12 | 11 | GGMGM |
| 9. | Düzce | 7 | 3 | 4 | 13:14 | 10 | MMMMG |
| 10. | Belediye Plevne | 8 | 2 | 6 | 14:21 | 8 | MMMMG |
| 11. | Ziraat Bankası 2 | 8 | 2 | 6 | 13:21 | 7 | MMGGM |
| 12. | TVF Spor Lisesi | 7 | 2 | 5 | 11:19 | 5 | MMGMM |
| 13. | Galatasaray 2 | 8 | 2 | 6 | 9:22 | 5 | MMGMG |
| 14. | Fenerbahçe 2 | 8 | 0 | 8 | 6:24 | 3 | MMMMM |
Şampiyonlar Kupası ErkeklerŞampiyonlar Kupası KadınlarKupa Voley ErkeklerKupa Voley KadınlarEfeler Ligi1. LigSultanlar Ligi1. Lig Kadınlar
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar


