
AVL
2026/2027
17.10.22.11.
Programlar
Son Skorlar
7. maç günü
14.11. 19:00
Ried3
Aich/Dob22525201915232125251314.11. 18:00
VBK Klagenfurt3
Bisamberg0
St. Polten316191525252514.11. 13:00
Sokol Wien3
Waldviertel121262525252420236. maç günü
07.11. 21:00
UVC Graz3
VBK Klagenfurt1252325251225211907.11. 20:00
Aich/Dob3
St. Polten025252717212507.11. 20:00
Waldviertel0
TSV Hartberg32223242525266. maç günü
07.11. 18:00
Ried3
Sokol Wien12325252525181621| # | Takım | O | G | M | S | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aich/Dob | 6 | 5 | 1 | 17:4 | 16 | ?MGGGG |
| 2. | Ried | 6 | 5 | 1 | 15:7 | 14 | ?GGMGG |
| 3. | TSV Hartberg | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 12 | ?GGGGM |
| 4. | UVC Graz | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 11 | ?GGGGM |
| 5. | Waldviertel | 6 | 3 | 3 | 12:10 | 10 | ?MMGMG |
| 6. | St. Polten | 5 | 2 | 3 | 7:9 | 6 | ?GMGMM |
| 7. | Amstetten NO | 6 | 2 | 4 | 8:14 | 6 | ?MGMMM |
| 8. | VBK Klagenfurt | 6 | 2 | 4 | 8:15 | 5 | ?GMMMM |
| 9. | Sokol Wien | 5 | 1 | 4 | 7:13 | 4 | ?GMMMM |
| 10. | Bisamberg | 6 | 0 | 6 | 1:18 | 0 | ?MMMMM |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
