
2. Bundesliga Kadınlar
2026/2027
03.10.24.01.
Bugünkü maçlar
15:00
Salzburg K-16:30
SG SVS hotVolleys K-
Akad. Graz K-
VBK Klagenfurt K-19:00
SG Eisenerz/Trofaiach 2 K-
Hartberg 2 K-20:00
Jennersdorf K-
Wildcats 2 K-Programlar
8. maç günü
22.11. 11:30
UVC Graz 2 K-
ATSE Graz K-22.11. 13:00
Linz-Steg 2 K-22.11. 16:00
Hausmannstatten K-22.11. 17:00
Oberndorf K-
Roadrunners K-6. maç günü
20.01.27
Akad. Graz K-7. maç günü
24.01.27
Roadrunners K-
SG SVS hotVolleys K-Son Skorlar
7. maç günü
15.11. 18:00
ATSE Graz K3
Jennersdorf K1162525252522231514.11. 20:00
Hausmannstatten K0
Akad. Graz K325212127252514.11. 17:30
Linz-Steg 2 K0
Oberndorf K32122825252514.11. 17:30
Salzburg K0
VBK Klagenfurt K3
SG Eisenerz/Trofaiach 2 K02525258221613.11. 21:30
Wildcats 2 K3| # | Takım | O | G | M | S | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VBK Klagenfurt K | 7 | 6 | 1 | 19:6 | 18 | ?GMGGG |
| 2. | Muhlviertel K | 7 | 5 | 2 | 19:7 | 17 | ?GGMGG |
| 3. | Innsbruck K | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 14 | ?GGGGG |
| 4. | Hochst K | 6 | 5 | 1 | 16:8 | 14 | ?GMGGG |
| 5. | UVC Graz 2 K | 6 | 5 | 1 | 16:9 | 13 | ?GGMGG |
| 6. | Weiz K | 7 | 4 | 3 | 17:12 | 13 | ?MGGGG |
| 7. | Oberndorf K | 6 | 4 | 2 | 13:7 | 12 | ?GGMMG |
| 8. | Hausmannstatten K | 7 | 4 | 3 | 13:14 | 10 | ?MMMGG |
| 9. | Wildcats 2 K | 7 | 4 | 3 | 13:14 | 10 | ?GGGMM |
| 10. | ATSE Graz K | 7 | 3 | 4 | 11:14 | 10 | ?GMMGM |
| 11. | SG Eisenerz/Trofaiach 2 K | 6 | 3 | 3 | 12:11 | 9 | ?MGMGM |
| 12. | Akad. Graz K | 6 | 3 | 3 | 11:12 | 8 | ?GMGGM |
| 13. | Waldviertel K | 6 | 3 | 3 | 10:13 | 7 | ?MGMGG |
| 14. | Roadrunners K | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 7 | ?MGMMG |
| 15. | SG SVS hotVolleys K | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 7 | ?GGMMM |
| 16. | Linz-Steg 2 K | 7 | 2 | 5 | 11:15 | 7 | ?MMGMM |
| 17. | Jennersdorf K | 7 | 1 | 6 | 11:20 | 5 | ?MGMMM |
| 18. | Salzburg K | 7 | 2 | 5 | 6:19 | 4 | ?MMMGG |
| 19. | Hartberg 2 K | 6 | 0 | 6 | 7:18 | 3 | ?MMMMM |
| 20. | Bisamberg 2 K | 6 | 0 | 6 | 3:18 | 1 | ?MMMMM |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
