Ana içeriğe geç
Sözlük

kazanan ile cümle

kazanan kelimesiyle kurulmuş örnek cümleler ve İngilizce çevirileri.
60
BU SAYFADA CÜMLE
7
HARF
3
HECE
10
ORT. KELİME
2018 Paul Hunter Klasik Peter Ebdon 4-2 [5] Kazanan 3.2018 Paul Hunter Classic Peter Ebdon 4–2 [91] Winner 3.
2020 Dünya Şampiyonası Ronnie O'Sullivan 8-18 [9] Kazanan 4.2020 World Championship Ronnie O'Sullivan 8–18 [95] Winner 4.
2019 Paul Hunter Klasik Barry Hawkins 3-4 [3] Kazanan 2.2019 Paul Hunter Classic Barry Hawkins 3–4 [98] Winner 2.
Kazanan No.Winner No.
2009 PIOS – Etkinlik 3 Paul Davison 4–6 [1] Kazanan 1.2009 PIOS – Event 3 Paul Davison 4–6 [1] Winner 1.
2010 Players Tour Championship – Event 4 Barry Tutamları 3-4 [1] Kazanan 1.2010 Players Tour Championship – Event 4 Barry Pinches 3–4 [146] Winner 1.
2011 Players Tour Championship – Event 1 Joe Perry 4-0 [2] Kazanan 2.2011 Players Tour Championship – Event 1 Joe Perry 4–0 [147] Winner 2.
2011 Anvers Açık Judd Trump 3-4 [4] Kazanan 3.2011 Antwerp Open Judd Trump 3–4 [149] Winner 3.
1995 ten topu Jimmy White 1–3 [1] kazanan 1.1995 Tenball Jimmy White 1–3 [176] Winner 1.
Yıl Şampiyonluk Karşı taraf Puan Referans kazanan 1.Year Championship Opponent Score Ref. Winner 1.
Yıl Şampiyonluk Takım Opponent Puan Referans kazanan 1.Year Championship Team Opponent Score Ref. Winner 1.
2000 Uluslar Kupası İngiltere Galler 6–4 [1] kazanan 2.2000 Nations Cup England Wales 6–4 [180] Winner 2.
2007 Euro-Asia Team Challenge Avrupa Asya Takımı 5-3 [2] kazanan 3.2007 Euro-Asia Team Challenge Europe Team Asia 5–3 [181] Winner 3.
1987 Pontins Junior Açık çubuk kanunu 0-3 [1] [2] kazanan 1.1987 Pontins Junior Open Rod Lawler 0–3 [183][184] Winner 1.
1991 İngiliz Amatör Şampiyonası Steve Judd 10-13 [4] kazanan 2.1991 English Amateur Championship Steve Judd 10–13 [185] Winner 2.
1991 IBSF World Under-21 Championship Patrick Delsemme 11–4 [4] kazanan 3.1991 IBSF World Under-21 Championship Patrick Delsemme 11–4 [185] Winner 3.
1993 European Open Stephen Hendry 5–9 [2] Kazanan 2.1993 European Open Stephen Hendry 5–9 [109] Winner 2.
1995 British Open John Higgins 6–9 [3] Kazanan 3.1995 British Open John Higgins 6–9 [110] Winner 3.
1996 Asian Classic Brian Morgan 9–8 [5] Kazanan 4.1996 Asian Classic Brian Morgan 9–8 [112] Winner 4.
1996 German Open Alain Robidoux 9–7 [2] Kazanan 5.1996 German Open Alain Robidoux 9–7 [109] Winner 5.
1997 UK Championship (2) Stephen Hendry 10–6 [1] Kazanan 6.1997 UK Championship (2) Stephen Hendry 10–6 [108] Winner 6.
1998 Scottish Open John Higgins 9–5 [6] Kazanan 7.1998 Scottish Open John Higgins 9–5 [113] Winner 7.
1999 China Open Stephen Lee 9–2 [7] Kazanan 8.1999 China Open Stephen Lee 9–2 [114] Winner 8.
2000 Grand Prix Mark Williams 5–9 [8] Kazanan 9.2000 Grand Prix Mark Williams 5–9 [115] Winner 9.
2000 China Open (2) Mark Williams 9–3 [7] Kazanan 10.2000 China Open (2) Mark Williams 9–3 [114] Winner 10.
2001 World Snooker Championship John Higgins 18–14 [9] Kazanan 11.2001 World Snooker Championship John Higgins 18–14 [116] Winner 11.
2001 UK Championship (3) Ken Doherty 10–1 [1] Kazanan 12.2001 UK Championship (3) Ken Doherty 10–1 [108] Winner 12.
2003 European Open Stephen Hendry 9–6 [2] Kazanan 13.2003 European Open Stephen Hendry 9–6 [109] Winner 13.
2003 British Open (2) Stephen Hendry 6–9 [3] Kazanan 14.2003 British Open (2) Stephen Hendry 6–9 [110] Winner 14.
2004 Welsh Open Steve Davis 9–8 [11] Kazanan 15.2004 Welsh Open Steve Davis 9–8 [118] Winner 15.
2004 World Snooker Championship (2) Graeme Dott 18–8 [9] Kazanan 16.2004 World Snooker Championship (2) Graeme Dott 18–8 [116] Winner 16.
2004 Grand Prix Ian McCulloch 9–5 [8] Kazanan 17.2004 Grand Prix Ian McCulloch 9–5 [115] Winner 17.
2005 Welsh Open (2) Stephen Hendry 9–8 [11] Kazanan 18.2005 Welsh Open (2) Stephen Hendry 9–8 [118] Winner 18.
2007 Grand Prix (3) Marco Fu 6–9 [8] Kazanan 19.2007 Grand Prix (3) Marco Fu 6–9 [115] Winner 19.
2008 Welsh Open Mark Selby 8–9 [11] Kazanan 20.2008 Welsh Open Mark Selby 8–9 [118] Winner 20.
2008 World Snooker Championship (3) Ali Carter 18–8 [9] Kazanan 21.2008 World Snooker Championship (3) Ali Carter 18–8 [116] Winner 21.
2008 Shanghai Masters Ricky Walden 8–10 [7] Kazanan 22.2008 Shanghai Masters Ricky Walden 8–10 [114] Winner 22.
2010 World Open (4) Neil Robertson 1–5 [13] Kazanan 23.2010 World Open (4) Neil Robertson 1–5 [120] Winner 23.
2012 German Masters (2) Stephen Maguire 9–7 [14] Kazanan 24.2012 German Masters (2) Stephen Maguire 9–7 [121] Winner 24.
2012 World Snooker Championship (4) Ali Carter 18–11 [15] Kazanan 25.2012 World Snooker Championship (4) Ali Carter 18–11 [122] Winner 25.
2013 World Snooker Championship (5) Barry Hawkins 18–12 [16] Kazanan 26.2013 World Snooker Championship (5) Barry Hawkins 18–12 [123] Winner 26.
2014 World Snooker Championship Mark Selby 14–18 [18] Kazanan 27.2014 World Snooker Championship Mark Selby 14–18 [125] Winner 27.
2014 UK Championship (5) Judd Trump 10–9 [19] Kazanan 28.2014 UK Championship (5) Judd Trump 10–9 [126] Winner 28.
2016 UK Championship Mark Selby 7–10 [22] Kazanan 29.2016 UK Championship Mark Selby 7–10 [129] Winner 29.
2017 English Open Kyren Wilson 9–2 [23] Kazanan 30.2017 English Open Kyren Wilson 9–2 [130] Winner 30.
2017 Shanghai Masters (2) Judd Trump 10–3 [24] Kazanan 31.2017 Shanghai Masters (2) Judd Trump 10–3 [131] Winner 31.
2017 UK Championship (6) Shaun Murphy 10–5 [25] Kazanan 32.2017 UK Championship (6) Shaun Murphy 10–5 [132] Winner 32.
2018 World Grand Prix Ding Junhui 10–3 [26] Kazanan 33.2018 World Grand Prix Ding Junhui 10–3 [133] Winner 33.
2018 Northern Ireland Open Judd Trump 7–9 [28] Kazanan 34.2018 Northern Ireland Open Judd Trump 7–9 [135] Winner 34.
2018 UK Championship (7) Mark Allen 10–6 [29] Kazanan 35.2018 UK Championship (7) Mark Allen 10–6 [136] Winner 35.
2019 Players Championship (2) Neil Robertson 10–4 [30] Kazanan 36.2019 Players Championship (2) Neil Robertson 10–4 [137] Winner 36.
2019 Northern Ireland Open (2) Judd Trump 7–9 [32] Kazanan 37.2019 Northern Ireland Open (2) Judd Trump 7–9 [139] Winner 37.
1993 Nescafe Extra Challenge James Wattana Round-Robin[152] [1] Kazanan 2.1993 Nescafe Extra Challenge James Wattana Round-Robin[152] [153] Winner 2.
1993 Benson and Hedges Championship John Lardner 9–6 [2] Kazanan 3.1993 Benson and Hedges Championship John Lardner 9–6 [154] Winner 3.
1993 Scottish Masters Challenge John Higgins 6–5 [3] Kazanan 4.1993 Scottish Masters Challenge John Higgins 6–5 [155] Winner 4.
1995 The Masters John Higgins 9–3 [4] Kazanan 5.1995 The Masters John Higgins 9–3 [156] Winner 5.
1997 The Masters (2) Steve Davis 8–10 [4] Kazanan 6.1997 The Masters (2) Steve Davis 8–10 [156] Winner 6.
1997 European League Stephen Hendry 10–8 [6] Kazanan 7.1997 European League Stephen Hendry 10–8 [158] Winner 7.
1999 Millennium Cup Stephen Lee 2–7 [1] Kazanan 9.1999 Millennium Cup Stephen Lee 2–7 [153] Winner 9.
2000 Champions Cup (2) Mark Williams 7–5 [5] Kazanan 10.2000 Champions Cup (2) Mark Williams 7–5 [157] Winner 10.
İlgili Sayfalar
Menü
Giriş Yap
Premium
Platform
Karanlık Mod