kayan ile cümle
kayan kelimesiyle kurulmuş örnek cümleler ve İngilizce çevirileri.60
BU SAYFADA CÜMLE
5
HARF
2
HECE
6
ORT. KELİME
Bir kayanın oluşumunu bir paragrafta... ...detaylı olarak anlatabiliriz.Se puede describir en detalle... .. dejarn una roca es reunir en un solo párrafo.
Bir kayanın oluşumunu bir paragrafta... ...detaylı olarak anlatabiliriz.Si puō descrivere in dettaglio... ...la composizione di un sasso in un singolo paragrafo.
Bir kayanın oluşumunu bir paragrafta... ...detaylı olarak anlatabiliriz.Zur detaillierten Beschreibung... ...eines Felsens genügt ein Absatz.
Bir kayanın oluşumunu bir paragrafta... ...detaylı olarak anlatabiliriz.Можете да опишете детайлно структурата на един камък в един единствен абзац.
Bir kayan nokta değeri0 より大きい浮動小数点数
Bir kayan nokta değeri (1. 3, 0. 343, 253 gibi)Desimaaliluku (kuten 1. 3, 0. 343, 253)
Bir kayan nokta değeri (1. 3, 0. 343, 253 gibi)Een decimale waarde (floating point) (zoals 1,3; 0,343; 253)
Bir kayan nokta değeri (1. 3, 0. 343, 253 gibi)Ein Fließkommawert (wie 1,3;0,343;253)
Bir kayan nokta değeri (1. 3, 0. 343, 253 gibi)Et decimaltal (såsom 1, 3 eller 0, 343 eller 253)
Bir kayan nokta değeri (1. 3, 0. 343, 253 gibi)Flyttal (som 1, 3, 0, 343 eller 253)
Bir kayan nokta değeri (1. 3, 0. 343, 253 gibi)Lebegőpontos érték (például 1, 3, 0, 343 vagy 253)
Bir kayan nokta değeri (1. 3, 0. 343, 253 gibi)O valoare în virgulă mobilă (de ex. 1. 3, 0. 343, 253)
Bir kayan nokta değeri (1. 3, 0. 343, 253 gibi)Reálné číslo (např. 1, 3; 0, 343; 253)
Bir kayan nokta değeri (1. 3, 0. 343, 253 gibi)Reálne číslo (napr. 1. 3, 0. 343, 253)
Bir kayan nokta değeri (1. 3, 0. 343, 253 gibi)Realno število (kot 1, 3, 0, 343, 253)
Bir kayan nokta değeri (1. 3, 0. 343, 253 gibi)Um valor de vírgula flutuante (como 1, 3; 0, 343; 253)
Bir kayan nokta değeri (1. 3, 0. 343, 253 gibi)Une valeur à virgule flottante (comme 1,3 ou 0,343 ou 253)
Bir kayan nokta değeri (1. 3, 0. 343, 253 gibi)Un valor de coma flotante (como 1.3, 0.343, 253)
Bir kayan nokta değeri (1. 3, 0. 343, 253 gibi)Un valore in virgola mobile (come 1,3 o 0,343 o 253)
Bir kayan nokta değeri (1. 3, 0. 343, 253 gibi)Wartość zmiennoprzecinkowa (np. 1. 3, 0. 343, 253)
Bir kayan nokta değeri (1. 3, 0. 343, 253 gibi)Μια τιμή κινητής υποδιαστολής (όπως 1, 3, 0, 343, 253)
Bir kayan nokta değeri (1. 3, 0. 343, 253 gibi)Вещественное число (1. 3, 0. 343, 253)
Bir kayan nokta değeri (1. 3, 0. 343, 253 gibi)Дробно число (1. 3, 0. 343, 253)
Bir kayan nokta değeri (1. 3, 0. 343, 253 gibi)Число з рухомою комою (напр., 1, 3; 0, 343; 253)
Bir kayan nokta değeri (1. 3, 0. 343, 253 gibi)ערך נקודה צפה (כגון 1. 3, 0. 343, 253)
Bir kayan nokta değeri (1. 3, 0. 343, 253 gibi)قيمة عدد كسري (مثل 1. 3 ، 0. 343 ، 253)
Bir kayan nokta değeri (1. 3, 0. 343, 253 gibi)浮動小数点数 (例 1.3, 0.343, 253)
Bir kayan nokta değeriAantal mislukkingen (groter dan 0)
Bir kayan nokta değeriAantal pogingen (groter dan 0)
Bir kayan nokta değeriA kísérletek száma (0- nál nagyobb)
Bir kayan nokta değeriA negatív kimenetelek száma (0- nál nagyobb)
Bir kayan nokta değeriDodatnia wartość zmiennoprzecinkowa
Bir kayan nokta değeriÉchecs (supérieur à 0)
Bir kayan nokta değeriEen decimaal getal (groter dan 0)
Bir kayan nokta değeriEen decimaal getal, groter dan nul
Bir kayan nokta değeriEen decimaal getal (tussen 0 en 1)
Bir kayan nokta değeriEen drijvende-komma-waarde (decimale breuk)
Bir kayan nokta değeriEen positief decimaal getal
Bir kayan nokta değeriEin Fließkommawert
Bir kayan nokta değeriEin Fließkommawert größer als 0
Bir kayan nokta değeriEin Fließkommawert (größer als 0)
Bir kayan nokta değeriEin Fließkommawert (zwischen 0 und 1)
Bir kayan nokta değeriEin positiver Fließkommawert
Bir kayan nokta değeriEn decimaltalsværdi
Bir kayan nokta değeriEn decimaltalsværdi (mellem 0 og 1)
Bir kayan nokta değeriEn decimaltalsværdi, større end 0
Bir kayan nokta değeriEn decimaltalsværdi (større end 0)
Bir kayan nokta değeriEn positiv decimaltalsværdi
Bir kayan nokta değeriEtt flyttalsvärde (mellan 0 och 1)
Bir kayan nokta değeriEtt flyttalsvärde (större än 0)
Bir kayan nokta değeriEtt flyttalsvärde större än noll
Bir kayan nokta değeriEtt flyttalsvärde
Bir kayan nokta değeriEtt positivt flyttal
Bir kayan nokta değeriFalhas (maior que 0)
Bir kayan nokta değeriFallimenti (più di 0)
Bir kayan nokta değeriFallos (mayor de 0)
Bir kayan nokta değeriFehler (größer 0)
Bir kayan nokta değeriForsøg (større end 0)
Bir kayan nokta değeriFörsök (större än 0)
Bir kayan nokta değeriIntentos (mayor de 0)