aylık ile cümle

aylık kelimesiyle kurulmuş örnek cümleler ve İngilizce çevirileri.
60
BU SAYFADA CÜMLE
5
HARF
2
HECE
7
ORT. KELİME
DSTDEVP( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSTDEVP(A1: C5; "Salario"; A9: A11)
DSTDEVP( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSTDEVP( A1: C5; "Salário"; A9: A11)
DSTDEVP( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSTDEVP(A1:C5; "salaris"; A9:A11)
DSTDEVP( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSTDEVP( A1: C5; "Salary"; A9: A11)
DSTDEVP( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSTDEVP( A1: C5; "Salary"; A9: A11)
DSTDEVP( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSTDEVP(A1:C5; "Salary"; A9:A11)
DSTDEVP( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSTDEVP( A1: C5; "Salary"; A9: A11)
DSTDEVP( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSTDEVP( A1: C5; "Μισθός"; A9: A11)
DSTDEVP( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSTDEVP( A1: C5; « Зарплата »; A9: A11)
DSUM( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)(A9: A11; "משכורת"; DSUM( A1: C5
DSUM( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSUM( A1: C5; "Fizetés"; A9: A11)
DSUM( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSUM(A1:C5; "Gehalt"; A9:A11)
DSUM( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSUM( A1: C5; "Lön"; A9: A11)
DSUM( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSUM( A1: C5; "Palkka"; A9: A11)
DSUM( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSUM( A1: C5; "Pensja"; A9: A11)
DSUM( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSUM( A1: C5; "Plača"; A9: A11)
DSUM( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSUM( A1: C5; "Plat"; A9: A11)
DSUM( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSUM( A1: C5; "Plat"; A9: A11)
DSUM( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSUM(A1: C5; « Salaire »; A9: A11)
DSUM( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSUM(A1: C5; "Salario"; A9: A11)
DSUM( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSUM(A1: C5; "Salario"; A9: A11)
DSUM( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSUM( A1: C5; "Salário"; A9: A11)
DSUM( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSUM(A1:C5; "Salaris"; A9:A11)
DSUM( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSUM( A1: C5; "Salary"; A9: A11)
DSUM( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSUM( A1: C5; "Salary"; A9: A11)
DSUM( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSUM(A1:C5; "Salary"; A9:A11)
DSUM( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSUM( A1: C5; "Salary"; A9: A11)
DSUM( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSUM( A1: C5; "Μισθός"; A9: A11)
DSUM( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DSUM( A1: C5; « Зарплата »; A9: A11)
DSUM( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)SUM( A1: C5; "Løn"; A9: A11)
Dün 2 aylık oldu.Ayer cumplió 2 meses.
Dün 2 aylık oldu.Ieri a împlinit 2 luni.
Dün 2 aylık oldu.Il a eu 2 mois hier.
Dün 2 aylık oldu.Wczoraj skończył 2 miesiące.
Dün 2 aylık oldu.Ему вчера исполнилось 2 месяца.
Düzenleme (AET) durumda, dört aylık bir inceleme prosedürü başlatır.• al termine della procedura la Commissione può autorizzare la concentrazione n.
Düzenleme (AET) durumda, dört aylık bir inceleme prosedürü başlatır.Commissie leidt een grondige onderzoeksprocedure in (maximumduur vier maanden).
Düzenleme (AET) durumda, dört aylık bir inceleme prosedürü başlatır.Nariadenie názoru transakcia môže viesť kvytvoreniu alebo upevneniu dominantného postavenia.
Düzenleme (AET) durumda, dört aylık bir inceleme prosedürü başlatır.Nařízení (EHS) nebyly schopny navrhnout vhodná řešení problémových otázek, které vznesla
Düzenleme (AET) durumda, dört aylık bir inceleme prosedürü başlatır.• Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji (trwającej zwykle jeden miesiąc),
Düzenleme (AET) durumda, dört aylık bir inceleme prosedürü başlatır.Uredba pogosto nalagajo prodajo aktive, deležev v drugih podjetjih, patentov itd.
Düzenleme (AET) durumda, dört aylık bir inceleme prosedürü başlatır.Регламент положение, да инициира четиримесечна процедура на разследване.
DVAR( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)(A9: A11; "משכורת"; DVAR( A1: C5
DVAR( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DVAR( A1: C5; "Fizetés"; A9: A11)
DVAR( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DVAR(A1:C5; "Gehalt"; A9:A11)
DVAR( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DVAR( A1: C5; "Løn"; A9: A11)
DVAR( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DVAR( A1: C5; "Lön"; A9: A11)
DVAR( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DVAR( A1: C5; "Palkka"; A9: A11)
DVAR( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DVAR( A1: C5; "Pensja"; A9: A11)
DVAR( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DVAR( A1: C5; "Plača"; A9: A11)
DVAR( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DVAR( A1: C5; "Plat"; A9: A11)
DVAR( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DVAR( A1: C5; "Plat"; A9: A11)
DVAR( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DVAR(A1: C5; « Salaire »; A9: A11)
DVAR( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DVAR(A1: C5; "Salario"; A9: A11)
DVAR( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DVAR(A1: C5; "Salario"; A9: A11)
DVAR( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DVAR( A1: C5; "Salário"; A9: A11)
DVAR( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DVAR(A1:C5; "salaris"; A9:A11)
DVAR( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DVAR( A1: C5; "Salary"; A9: A11)
DVAR( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DVAR( A1: C5; "Salary"; A9: A11)
DVAR( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DVAR(A1:C5; "Salary"; A9:A11)
İlgili Sayfalar