aylık ile cümle
aylık kelimesiyle kurulmuş örnek cümleler ve İngilizce çevirileri.60
BU SAYFADA CÜMLE
5
HARF
2
HECE
8
ORT. KELİME
DCOUNTA( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DCOUNTA(A1:C5; "Salary"; A9:A11)
DCOUNTA( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DCOUNTA( A1: C5; "Salary"; A9: A11)
DCOUNTA( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DCOUNTA( A1: C5; "Μισθός"; A9: A11)
DCOUNTA( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DCOUNTA( A1: C5; « Зарплата »; A9: A11)
Dedi ki, 18 aylık oğlu, bir kaç gün önce kız kardeşinin bir hediyeyi açtığını görmüş.Disse ele que o seu filho de 18 anos, quando viu a irmã a abrir um presente, no início da semana;
Dedi ki, 18 aylık oğlu, bir kaç gün önce kız kardeşinin bir hediyeyi açtığını görmüş.Él dijo; que su hijo de 18 meses, cuando vio a su hermana abrir un regalo a principios de semana;
Dedi ki, 18 aylık oğlu, bir kaç gün önce kız kardeşinin bir hediyeyi açtığını görmüş.Powiedział .. że jego 18-sto miesięczny syn, gdy zobaczył, jak jego siostra otworzyła prezent, tego tygodnia;
Dedi ki, 18 aylık oğlu, bir kaç gün önce kız kardeşinin bir hediyeyi açtığını görmüş.Είπε .. .. οτι 18 ετών γιος του, όταν είδε την αδερφή του ανοίξει ένα δώρο, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα
Dedi ki, 18 aylık oğlu, bir kaç gün önce kız kardeşinin bir hediyeyi açtığını görmüş.שסיפר לי על בנו בן השנה וחצי, שלפני מספר ימים, בנו ראה את אחותו פותחת מתנה.
Dedi ki, 18 aylık oğlu, bir kaç gün önce kız kardeşinin bir hediyeyi açtığını görmüş.それは財布、財布だったそうですが、
Derken bebeğin erkek olduğunu öğrendim. Beş aylık hamileyken bebeğimizi kaybettiğimizi öğrendik.Quando eu estava de cinco meses, soubemos que tínhamos perdido o nosso bebé.
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)(A9: A11; "משכורת"; DGET( A1: C5
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; "Fizetés"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET(A1:C5; "Gehalt"; A9:A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; "Løn"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; "Lön"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; "Palkka"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; "Pensja"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; "Plača"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; "Plat"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; "Plat"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET(A1: C5; « Salaire »; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET(A1: C5; "Salario"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET(A1: C5; "Salario"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; "Salário"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET(A1:C5; "salaris"; A9:A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; "Salary"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; "Salary"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET(A1:C5; "Salary"; A9:A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; "Salary"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; "Μισθός"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; « Зарплата »; A9: A11)
Dikkatinizi çekmeye çalıştım şey şu ki; İlk olarak, dört aylıkken, bebekler temelde gözlere bakıyorlar.Ce qu'il faut voir, d'abord, c'est qu'à quatre mois, les bébés regardent surtout les yeux.
Dikkatinizi çekmeye çalıştım şey şu ki; İlk olarak, dört aylıkken, bebekler temelde gözlere bakıyorlar.Noten que, en primer lugar, a los 4 meses, los bebés miran principalmente a los ojos.
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)(A9: A11; "משכורת"; DMAX( A1: C5
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; "Fizetés"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX(A1:C5; "Gehalt"; A9:A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; "Løn"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; "Lön"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; "Palkka"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; "Pensja"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; "Plača"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; "Plat"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; "Plat"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX(A1: C5; « Salaire »; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX(A1: C5; "Salario"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX(A1: C5; "Salario"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; "Salário"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX(A1:C5; "salaris"; A9:A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; "Salary"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; "Salary"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX(A1:C5; "Salary"; A9:A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; "Salary"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; "Μισθός"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; « Зарплата »; A9: A11)
DMIN( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)(A9: A11; "משכורת"; DMIN( A1: C5
DMIN( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMIN( A1: C5; "Fizetés"; A9: A11)
DMIN( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMIN(A1:C5; "Gehalt"; A9:A11)
DMIN( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMIN( A1: C5; "Løn"; A9: A11)
DMIN( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMIN( A1: C5; "Lön"; A9: A11)
İlgili Sayfalar