aylı ile cümle

aylı kelimesiyle kurulmuş örnek cümleler ve İngilizce çevirileri.
60
BU SAYFADA CÜMLE
4
HARF
2
HECE
8
ORT. KELİME
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; "Løn"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; "Lön"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; "Palkka"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; "Pensja"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; "Plača"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; "Plat"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; "Plat"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET(A1: C5; « Salaire »; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET(A1: C5; "Salario"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET(A1: C5; "Salario"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; "Salário"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET(A1:C5; "salaris"; A9:A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; "Salary"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; "Salary"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET(A1:C5; "Salary"; A9:A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; "Salary"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; "Μισθός"; A9: A11)
DGET( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DGET( A1: C5; « Зарплата »; A9: A11)
Dikkatinizi çekmeye çalıştım şey şu ki; İlk olarak, dört aylıkken, bebekler temelde gözlere bakıyorlar.Ce qu'il faut voir, d'abord, c'est qu'à quatre mois, les bébés regardent surtout les yeux.
Dikkatinizi çekmeye çalıştım şey şu ki; İlk olarak, dört aylıkken, bebekler temelde gözlere bakıyorlar.Noten que, en primer lugar, a los 4 meses, los bebés miran principalmente a los ojos.
Diyor ki, eğer devlete 1 aylığına borç para verirsen, bu paranın %1.2'sini geri alırsın. -Říkají, když půjčíte peníze vládě na 1 měsíc, dostanete 1,2% ze svých peněz.
Diyor ki, eğer devlete 1 aylığına borç para verirsen, bu paranın %1.2'sini geri alırsın. -あなたは、そのお金の1.2%を受け取ります。 覚えていますか、それが1,000ドルだった場合、
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)(A9: A11; "משכורת"; DMAX( A1: C5
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; "Fizetés"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX(A1:C5; "Gehalt"; A9:A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; "Løn"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; "Lön"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; "Palkka"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; "Pensja"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; "Plača"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; "Plat"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; "Plat"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX(A1: C5; « Salaire »; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX(A1: C5; "Salario"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX(A1: C5; "Salario"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; "Salário"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX(A1:C5; "salaris"; A9:A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; "Salary"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; "Salary"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX(A1:C5; "Salary"; A9:A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; "Salary"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; "Μισθός"; A9: A11)
DMAX( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMAX( A1: C5; « Зарплата »; A9: A11)
DMIN( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)(A9: A11; "משכורת"; DMIN( A1: C5
DMIN( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMIN( A1: C5; "Fizetés"; A9: A11)
DMIN( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMIN(A1:C5; "Gehalt"; A9:A11)
DMIN( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMIN( A1: C5; "Løn"; A9: A11)
DMIN( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMIN( A1: C5; "Lön"; A9: A11)
DMIN( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMIN( A1: C5; "Palkka"; A9: A11)
DMIN( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMIN( A1: C5; "Pensja"; A9: A11)
DMIN( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMIN( A1: C5; "Plača"; A9: A11)
DMIN( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMIN( A1: C5; "Plat"; A9: A11)
DMIN( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMIN( A1: C5; "Plat"; A9: A11)
DMIN( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMIN(A1: C5; « Salaire »; A9: A11)
DMIN( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMIN(A1: C5; "Salario"; A9: A11)
DMIN( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMIN(A1: C5; "Salario"; A9: A11)
DMIN( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMIN( A1: C5; "Salário"; A9: A11)
DMIN( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMIN(A1:C5; "salaris"; A9:A11)
DMIN( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMIN( A1: C5; "Salary"; A9: A11)
DMIN( A1: C5; "Aylık Maaş"; A9: A11)DMIN( A1: C5; "Salary"; A9: A11)

İlgili Sayfalar