
FIFA Kulüpler Dünya Kupası
2025
Son Skorlar
A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | BGB |
| 2. | Inter Miami | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | BGB |
| 3. | FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | BMB |
| 4. | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 | BMB |
B Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSG | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | GMG |
| 2. | Botafogo RJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | MGG |
| 3. | Atl. Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | GGM |
| 4. | Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | MMM |
C Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | GGB |
| 2. | Bayern | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | 10 | 6 | MGG |
| 3. | Boca Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | BMB |
| 4. | Auckland City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:17 | -16 | 1 | BMM |
D Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | BGG |
| 2. | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | GMG |
| 3. | ES Tunis | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | MGM |
| 4. | Los Angeles FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | BMM |
E Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | GGB |
| 2. | Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 5 | GBB |
| 3. | River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | MBG |
| 4. | Urawa | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | MMM |
F Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | GGB |
| 2. | Fluminense | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | BGB |
| 3. | Mamelodi Sundowns | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | BMG |
| 4. | Ulsan Hyundai FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | MMM |
G Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 9 | GGG |
| 2. | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 6 | MGG |
| 3. | Al Ain | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:12 | -10 | 3 | GMM |
| 4. | Wydad AC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | MMM |
H Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | GGB |
| 2. | Al-Hilal | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | GBB |
| 3. | Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | MBG |
| 4. | CF Pachuca | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | MMM |
Yükselme play-off
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler































