
Segunda División
2026
13.03.19.11.
Son Skorlar
1. aşama
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oriental | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 13 | MGGGB |
| 2. | Plaza Colonia | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 7 | 12 | GBBGG |
| 3. | Fenix | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 | GMGGB |
| 4. | Sportivo Huracan | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:6 | 3 | 10 | BGGBB |
| 5. | Colón | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | BGBMB |
| 6. | Uruguay Montevideo | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | BGMGB |
| 7. | Rentistas | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | BMGGB |
| 8. | Cerrito | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 9 | BBMGB |
| 9. | La Luz | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | BMGBB |
| 10. | Miramar | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 | BBMGM |
| 11. | Paysandu | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | -3 | 4 | MBMMG |
| 12. | Atenas | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 | MGMMM |
| 13. | CA River Plate | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 | GMMMB |
| 14. | Tacuarembo | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | BMMMB |
2. aşama
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atenas | 22 | 12 | 5 | 5 | 31:19 | 12 | 41 | BGBGB |
| 2. | CA River Plate | 22 | 9 | 6 | 7 | 34:27 | 7 | 33 | GMGBM |
| 3. | Plaza Colonia | 22 | 9 | 6 | 7 | 27:22 | 5 | 33 | BMBBG |
| 4. | Rentistas | 22 | 9 | 6 | 7 | 27:25 | 2 | 33 | MGGMG |
| 5. | Colón | 22 | 9 | 6 | 7 | 23:24 | -1 | 33 | GBMBM |
| 6. | Oriental | 22 | 8 | 8 | 6 | 30:25 | 5 | 32 | MBGGM |
| 7. | Cerrito | 22 | 8 | 8 | 6 | 29:25 | 4 | 32 | GGMBB |
| 8. | Fenix | 22 | 7 | 9 | 6 | 27:24 | 3 | 30 | BGMBG |
| 9. | Paysandu | 22 | 8 | 4 | 10 | 28:29 | -1 | 28 | GMBBM |
| 10. | La Luz | 22 | 7 | 7 | 8 | 20:25 | -5 | 28 | GMGGB |
| 11. | Sportivo Huracan | 22 | 7 | 6 | 9 | 22:28 | -6 | 27 | BMGBM |
| 12. | Miramar | 22 | 6 | 8 | 8 | 24:27 | -3 | 26 | BGMGG |
| 13. | Tacuarembo | 22 | 6 | 6 | 10 | 17:25 | -8 | 24 | MMBBB |
| 14. | Uruguay Montevideo | 22 | 4 | 5 | 13 | 20:34 | -14 | 17 | MMMMB |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler














