
Premier League
2026/2027
31.07.04.06.
Bugünkü maçlar
13:00
Kolos Kovalivka-
FC Kharkiv-13:00
Kryvbas KR-
Kudrivka-18:00
Chornomorets-
Epitsentr Dunayivtsi-18:00
Karpaty-
Zorya Luhansk-18:00
LNZ Cherkasy-
Polessya-Programlar
14. maç günü
28.11. 18:00
Dynamo Kyiv-
Chornomorets-28.11. 18:00
Epitsentr Dunayivtsi-
LNZ Cherkasy-28.11. 18:00
Karpaty-
Polessya-28.11. 18:00
Kryvbas KR-
Veres Rivne-28.11. 18:00
Kudrivka-
FC Kharkiv-28.11. 18:00
Livyi Bereh-
Kolos Kovalivka-28.11. 18:00
Obolon'-Brovar-
Zorya Luhansk-28.11. 18:00
Shakhtar-
Bukovyna-Son Skorlar
11. maç günü
14.11. 12:00
Livyi Bereh0
Bukovyna3| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shakhtar | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:4 | 14 | 21 | ?GGGGM |
| 2. | Polessya | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:7 | 10 | 19 | ?BGGGG |
| 3. | Dynamo Kyiv | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 16 | ?GGGBM |
| 4. | FC Kharkiv | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:5 | 9 | 15 | ?GGGGM |
| 5. | Karpaty | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:6 | 9 | 14 | ?MBGMB |
| 6. | Zorya Luhansk | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 11 | ?GMBBM |
| 7. | LNZ Cherkasy | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 11 | ?GMGBM |
| 8. | Veres Rivne | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:11 | -5 | 9 | ?MMGBB |
| 9. | Kolos Kovalivka | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 8 | ?GGMBB |
| 10. | Bukovyna | 8 | 1 | 5 | 2 | 6:8 | -2 | 8 | ?GBBMB |
| 11. | Epitsentr Dunayivtsi | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 8 | ?MMMBG |
| 12. | Livyi Bereh | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | ?MGMBB |
| 13. | Obolon'-Brovar | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:12 | -8 | 7 | ?GBMM |
| 14. | Chornomorets | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:9 | -5 | 5 | ?MBMBG |
| 15. | Kryvbas KR | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 | ?BMBM |
| 16. | Kudrivka | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:20 | -14 | 2 | ?MMMMM |
Kupaya katılım - Şampiyonlar Ligi (Lig aşaması)Kupaya katılım - Konferans Ligi (Elemeler)Küme düşme
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
