
U19 Ligi
2026/2027
14.08.23.05.
Bugünkü maçlar
11:00
Amedspor U19-
Rizespor U19-12:00
Galatasaray U19-
Samsunspor U19-12:00
Gençlerbirliği U19-
Gaziantep U19-14:00
Kocaelispor U19-
Fenerbahçe U19-Programlar
Son Skorlar
11. maç günü
08.11. 13:30
Alanyaspor U191
Trabzonspor U19108.11. 12:00
Beşiktaş U190
Gençlerbirliği U19108.11. 12:00
Çorum U190
Fenerbahçe U19108.11. 11:00
Rizespor U192
Erzurumspor U19107.11. 14:00
Göztepe U190
Eyüpspor U190
Kocaelispor U19107.11. 12:00
Galatasaray U192
Amedspor U19107.11. 12:00
Samsunspor U191
Konyaspor U19006.11. 12:00
Gaziantep U196
Kasımpaşa U19110. maç günü
02.11. 14:00
Gençlerbirliği U196
Alanyaspor U191| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beşiktaş U19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19:6 | 13 | 21 | ?GGGGG |
| 2. | Trabzonspor U19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:6 | 13 | 19 | ?GGBGG |
| 3. | Galatasaray U19 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24:9 | 15 | 15 | ?GMGMG |
| 4. | İstanbul Başakşehir U19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:11 | 1 | 13 | ?GGMGG |
| 5. | Fenerbahçe U19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:10 | 10 | 12 | ?GGMMM |
| 6. | Göztepe U19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:9 | 1 | 12 | ?GGGGM |
| 7. | Gaziantep U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:12 | -3 | 11 | ?BGGMG |
| 8. | Samsunspor U19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:9 | 5 | 10 | ?MGMMG |
| 9. | Konyaspor U19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 10 | ?MGBGM |
| 10. | Kocaelispor U19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 10 | ?MMMGG |
| 11. | Amedspor U19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 10 | ?GMGGM |
| 12. | Gençlerbirliği U19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:10 | 3 | 9 | ?MMGMG |
| 13. | Alanyaspor U19 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:6 | 3 | 9 | ?GGMBB |
| 14. | Eyüpspor U19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:13 | -3 | 7 | ?MMMGB |
| 15. | Rizespor U19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:17 | -12 | 5 | ?MMGBM |
| 16. | Çorum U19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:20 | -14 | 4 | ?BMGMM |
| 17. | Kasımpaşa U19 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:15 | -10 | 3 | ?MMMMM |
| 18. | Erzurumspor U19 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:22 | -15 | 1 | ?MMMMM |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
