
Süper Lig
2026/2027
Türkiye Süper Lig Gol Krallığı 2026/2027
Gol Krallığı
| 1 | G. Orban Amedspor | 7 |
| 2 | Mohamed Salah Trabzonspor | 7 (1P) |
| 3 | E. Shomurodov Başakşehir | 6 (2P) |
| 4 | Vedat Muriqi Fenerbahçe | 6 |
| 5 | V. Osimhen Galatasaray | 6 (1P) |
| 6 | Dušan Vlahović Beşiktaş | 5 (2P) |
| 7 | A. Benedyczak Kasımpaşa | 4 (1P) |
| 8 | C. Ramírez Çorum | 4 |
| 9 | Jota Silva Göztepe | 4 (2P) |
| 10 | M. Greenwood Fenerbahçe | 4 (1P) |
| 11 | Alexandros Kyziridis Çorum | 3 |
| 12 | Diaa Sabia Amedspor | 3 (1P) |
| 13 | Ali Sowe Rizespor | 2 |
| 14 | Arda Usluoğlu Alanyaspor | 2 |
| 15 | Berkan İsmail Kutlu Kocaelispor | 2 |
| 16 | Cengiz Ünder Çorum | 2 |
| 17 | D. Sorescu Gaziantep FK | 2 |
| 18 | P. Onuachu Trabzonspor | 2 |
| 19 | E. Bekiroğlu Göztepe | 2 (1P) |
| 20 | Emrecan Bulut Rizespor | 2 |
| 21 | Eren Tozlu Erzurumspor | 2 |
| 22 | Ermin Mahmic Çorum | 2 |
| 23 | Gabriel Sara Galatasaray | 2 |
| 24 | G. Makouta Alanyaspor | 2 |
| 25 | Güven Yalçın Kasımpaşa | 2 |
| 26 | Ilhan Fakili Beşiktaş | 2 |
| 27 | K. Kozłowski Gaziantep FK | 2 |
| 28 | N. Saviolo Trabzonspor | 2 |
| 29 | Václav Černý Beşiktaş | 2 |
| 30 | Abdülkerim Bardakcı Galatasaray | 1 |
| 31 | Adama Traore Gençlerbirliği | 1 |
| 32 | Ahmed Abdullahi Eyüpspor | 1 |
| 33 | Albert-Iustin Doicaru Rizespor | 1 |
| 34 | Alex Matos Göztepe | 1 |
| 35 | Anderson Souza Conceıçao Fenerbahçe | 1 |
| 36 | A. Skov Olsen Başakşehir | 1 |
| 37 | A. Kurtulan Göztepe | 1 |
| 38 | Celil Yüksel Samsunspor | 1 |
| 39 | C. Operi Başakşehir | 1 |
| 40 | D. Agyei Kocaelispor | 1 |
| 41 | Davie Selke Başakşehir | 1 (1P) |
| 42 | D. Sánchez Galatasaray | 1 |
| 43 | Deniz Türüç Konyaspor | 1 |
| 44 | Ebrima Colley Konyaspor | 1 |
| 45 | Emirhan Topçu Beşiktaş | 1 |
| 46 | Emre Kılınç Samsunspor | 1 |
| 47 | E. Muçi Trabzonspor | 1 |
| 48 | Fatih Kaya Samsunspor | 1 |
| 49 | Florian Ayé Kocaelispor | 1 |
| 50 | Fousseni Diabaté Kasımpaşa | 1 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Amedspor
Trabzonspor
Başakşehir
Fenerbahçe
Galatasaray
Beşiktaş
Kasımpaşa
Çorum
Göztepe
Rizespor
Alanyaspor
Kocaelispor
Gaziantep FK
Erzurumspor
Gençlerbirliği
Eyüpspor
Samsunspor
Konyaspor