
TFF 3. Lig - 1. Grup
2026/2027
06.09.24.04.
Bugünkü maçlar
12:00
Beykoz İshaklıspor-
Gölcükspor-12:00
İnkılapspor-
Yalova Yeşilovaspor-12:00
Küçükçekmece Sinopspor-
Karadeniz Ereğli BSK-14:30
Karabük İdman Yurdu-
Beykoz Anadolu-Programlar
Son Skorlar
3. Lig 1. Grup, 12. maç günü
15.11. 14:00
Beykoz İshaklıspor0
Karabük İdman Yurdu115.11. 14:00
Gölcükspor3
Tokat Bld Plevnespor215.11. 14:00
Silivrispor3
İnkılapspor115.11. 14:00
Yalova Yeşilovaspor1
Galata015.11. 12:00
Amasyaspor 19681
Zonguldak Kömürspor115.11. 12:00
Fatsa Belediyespor0
Düzcespor115.11. 12:00
Karadeniz Ereğli BSK2
Pazarspor415.11. 12:00
Kartal Bulvarspor2
Küçükçekmece Sinopspor215.11. 12:00
Orduspor 19673
Beykoz Anadolu13. Lig 1. Grup, 11. maç günü
11.11. 14:00
Beykoz Anadolu1
Yalova Yeşilovaspor5| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fatsa Belediyespor | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 9 | 14 | ?GGGGB |
| 2. | Pazarspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 13 | ?GGMGG |
| 3. | Kartal Bulvarspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 6 | 11 | ?BGGBM |
| 4. | Amasyaspor 1968 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 | ?GGMBB |
| 5. | Galata | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:4 | 4 | 10 | ?BGGBB |
| 6. | Karadeniz Ereğli BSK | 6 | 2 | 4 | 0 | 3:1 | 2 | 10 | ?BBGBG |
| 7. | Karabük İdman Yurdu | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 10 | ?GMGBG |
| 8. | Orduspor 1967 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 1 | 9 | ?BMGGB |
| 9. | Tokat Bld Plevnespor | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 8 | ?MGMBB |
| 10. | Küçükçekmece Sinopspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 8 | ?MMBGB |
| 11. | Düzcespor | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | ?MBBBG |
| 12. | İnkılapspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 7 | ?GMBMM |
| 13. | Beykoz Anadolu | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:5 | -1 | 5 | ?MGBBM |
| 14. | Gölcükspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 | ?BMMBG |
| 15. | Zonguldak Kömürspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 | ?GBBMM |
| 16. | Yalova Yeşilovaspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:14 | -7 | 5 | ?BMMBG |
| 17. | Silivrispor | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 4 | ?MBMMM |
| 18. | Beykoz İshaklıspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:12 | -8 | 1 | ?MMBMM |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
