
Ligue 2
2026/2027
26.09.18.11.
Son Skorlar
7. maç günü
18.11. 15:30
Redeyef18. maç günü
15.11. 15:30
AS Kasserine2
Redeyef015.11. 15:30
CO Medenine1
Ariana315.11. 15:30
EGS Gafsa3
Kalaâ Sport1
Jendouba Sport115.11. 15:30
Korba2
JS Kairouanaise015.11. 15:30
Stade Gabesien015.11. 15:30
Olympique du Kef3
Moknine114.11. 15:30
AS Gabes1
Sporting Ben Arous014.11. 15:30
Béni-Khalled1
Stade Soussien1| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AS Kasserine | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | GGG |
| 2. | EM Mahdia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | BGG |
| 3. | Mégrine | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | GBG |
| 4. | Ksour Essef | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | GGB |
| 5. | Redeyef | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | MGG |
| 6. | Korba | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | GGM |
| 7. | JS Kairouanaise | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | MGG |
| 8. | Jendouba Sport | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | GGM |
| 9. | Bouchamma | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | GMG |
| 10. | M'saken | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | BBG |
| 11. | Sfax Railways | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | GBB |
| 12. | AS Soliman | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | MBG |
| 13. | Sporting Ben Arous | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | BGM |
| 14. | Stade Soussien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | GMB |
| 15. | Ariana | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | GMB |
| 16. | CS Chebba | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | GBM |
| 17. | Olympique du Kef | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | GMB |
| 18. | US Tataouine | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | MGB |
| 19. | BS Bouhajla | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | MBG |
| 20. | Kalaâ Sport | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | MMG |
| 21. | Béni-Khalled | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | BBM |
| 22. | Stade Gabesien | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | MBB |
| 23. | AS Agareb | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | BMB |
| 24. | AS Gabes | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | MBM |
| 25. | Kerkennah | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | BMM |
| 26. | Moknine | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | MBM |
| 27. | EGS Gafsa | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | MMM |
| 28. | CO Medenine | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | MMM |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler










