
Ligue 1
2026/2027
22.08.02.01.
Bugünkü maçlar
15:30
CS Sfaxien-
Jeunesse Sportive Omrane-15:30
Stade Tunisien-
CA Bizertin-15:30
US Monastirienne-
ES Sahel-Programlar
9. maç günü
28.11. 18:30
AS Marsa-
CS Sfaxien-28.11. 18:30
CA Bizertin-
ES Zarzis-28.11. 18:30
CS Hammam-Lif-
Olympique Béja-28.11. 18:30
ES Metlaoui-
US Ben Guerdane-28.11. 18:30
ES Sahel-
Club Africain-28.11. 18:30
ES Tunis-
ES Hammam-Sousse-28.11. 18:30
Jeunesse Sportive Omrane-
US Monastirienne-28.11. 18:30
Progrès Sakiet Eddaïer-
Stade Tunisien-Son Skorlar
8. maç günü
20.11. 15:30
CS Hammam-Lif0
ES Metlaoui320.11. 15:30
ES Hammam-Sousse0
Progrès Sakiet Eddaïer020.11. 15:30
Olympique Béja1
AS Marsa17. maç günü
08.11. 15:30
ES Metlaoui2
ES Zarzis107.11. 15:30
ES Sahel1
CS Sfaxien107.11. 15:30
ES Tunis1
US Monastirienne007.11. 15:30
Progrès Sakiet Eddaïer0
Club Africain03. maç günü
03.11. 15:30
Stade Tunisien2
Club Africain1| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ES Tunis | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 12 | ?GGGMG |
| 2. | Progrès Sakiet Eddaïer | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 11 | ?GBGBG |
| 3. | US Ben Guerdane | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:6 | 3 | 11 | ?GGBBG |
| 4. | Club Africain | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 9 | ?MGGG |
| 5. | Monastir | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:5 | 2 | 9 | BGBGB |
| 6. | CS Sfaxien | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | ?MGBGB |
| 7. | Jeunesse Sportive Omrane | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | ?BGBGM |
| 8. | CA Bizertin | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 8 | ?BMBGG |
| 9. | Stade Tunisien | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | ?GGMB |
| 10. | ES Zarzis | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 6 | ?GMMMG |
| 11. | AS Marsa | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 5 | ?BGMBM |
| 12. | ES Sahel | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | ?MMBGM |
| 13. | CS Hammam-Lif | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | -3 | 3 | ?GMMMM |
| 14. | ES Metlaoui | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:6 | -3 | 3 | ?MMGMM |
| 15. | Olympique Béja | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 2 | ?MBBMM |
| 16. | ES Hammam-Sousse | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:7 | -6 | 1 | ?BMMMM |
Kupaya katılım - Şampiyonlar Ligi (Elemeler)Üst lige yükselmeKüme düşme
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
