
Teknik direktör · Türkiye
Çalıştırdığı takımlar: Trabzonspor, Beşiktaş, Bursaspor
| Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Gol | Puan / maç | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 184 | 77 | 61 | 625:335 | 1,95 | %57 |
Görev Geçmişi
| Kulüp | Görev | Başlangıç | Ayrılış |
|---|---|---|---|
| Trabzonspor | Teknik Direktör | 10 Eyl 2024 | 12 Mar 2025 |
| Beşiktaş | Teknik Direktör | 28 Eki 2022 | 23 Eki 2023 |
| Beşiktaş | Teknik Direktör | 12 Haz 2015 | 31 May 2019 |
| Bursaspor | Teknik Direktör | 10 Haz 2014 | 31 May 2015 |
| Trabzonspor | Teknik Direktör | 4 Ara 2009 | 29 Oca 2013 |
| Trabzonspor | Teknik Direktör | 17 Oca 2005 | 26 Eyl 2005 |
| Sakaryaspor A.Ş. | Teknik Direktör | 1 Eyl 1998 | 8 Şub 1999 |
| Antalyaspor | Teknik Direktör | 28 Tem 1997 | 31 May 1998 |
| Trabzonspor | Teknik Direktör | 13 Haz 1996 | 3 Şub 1997 |
Kariyer
| Sezon | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 23 | 8 | 6 | 9 | 40:31 | |
| 2023-2024 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | |
| 2022-2023 | 23 | 16 | 5 | 2 | 52:22 | |
| 2018-2019 | 34 | 19 | 8 | 7 | 72:46 | |
| 2017-2018 | 33 | 21 | 7 | 5 | 67:28 | |
| 2016-2017 | 33 | 23 | 8 | 2 | 72:28 | |
| 2015-2016 | 34 | 25 | 4 | 5 | 75:35 | |
| 2014-2015 | 34 | 16 | 9 | 9 | 69:44 | |
| 2012-2013 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18:19 | |
| 2011-2012 | 34 | 15 | 11 | 8 | 60:39 | |
| 2010-2011 | 32 | 23 | 7 | 2 | 66:22 | |
| 2009-2010 | 19 | 9 | 6 | 4 | 24:12 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler