Teknik direktör
Çalıştırdığı takımlar: Bursaspor, Gaziantepspor
| Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Gol | Puan / maç | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 12 | 10 | 21 | 41:74 | 1,07 | %28 |
Görev Geçmişi
| Kulüp | Görev | Başlangıç | Ayrılış |
|---|---|---|---|
| Bursaspor | Teknik Direktör | 30 Oca 2017 | 2 May 2017 |
| Gaziantepspor | Teknik Direktör | 7 Tem 2015 | 19 Ağu 2016 |
| Kayserispor | Teknik Direktör | 26 Haz 2014 | 29 Eyl 2014 |
| Eskişehirspor | Antrenör | 3 Tem 2013 | 20 Haz 2014 |
| Bursaspor | Antrenör | 5 Tem 2012 | 28 Oca 2013 |
| Bursaspor | Antrenör | 2 Oca 2009 | 31 May 2012 |
| Beşiktaş | Antrenör | 6 Tem 2007 | 14 Eki 2008 |
| Kayserispor | Antrenör | 28 Tem 2005 | 31 May 2007 |
| Samsunspor | Antrenör | 1 Eki 2003 | 31 May 2005 |
Kariyer
| Sezon | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:24 | |
| 2015-2016 | 30 | 8 | 8 | 14 | 28:45 | |
| 2012-2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | |
| 2010-2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler