
Teknik direktör
Çalıştırdığı takımlar: Erzurumspor, Bursaspor, Alanyaspor, Gençlerbirliği, Kayserispor, Sivasspor, Mersin İdman Yurdu, Konyaspor, Karabükspor, Samsunspor, Ankaragücü, Manisaspor, Denizlispor, Gaziantepspor
| Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Gol | Puan / maç | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 76 | 72 | 101 | 304:346 | 1,20 | %31 |
Görev Geçmişi
| Kulüp | Görev | Başlangıç | Ayrılış |
|---|---|---|---|
| Amedspor | Teknik Direktör | 17 Şub 2026 | 27 Nis 2026 |
| Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor | Teknik Direktör | 1 Ağu 2025 | 27 Eki 2025 |
| Ankaragücü | Teknik Direktör | 4 Nis 2025 | 21 Nis 2025 |
| Sakaryaspor A.Ş. | Teknik Direktör | 4 Eki 2024 | 29 Oca 2025 |
| Amedspor | Teknik Direktör | 4 Oca 2024 | 30 Haz 2024 |
| Bandırma Spor | Teknik Direktör | 14 Kas 2022 | 6 Şub 2023 |
| Denizlispor | Teknik Direktör | 29 Tem 2022 | 24 Eki 2022 |
| Denizlispor | Teknik Direktör | 1 Şub 2022 | 31 May 2022 |
| Erzurumspor | Teknik Direktör | 25 Ara 2020 | 24 Mar 2021 |
| Bursaspor | Teknik Direktör | 11 Nis 2019 | 31 May 2019 |
Kariyer
| Sezon | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16:22 | |
| 2018-2019 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:5 | |
| 2018-2019 | 11 | 4 | 0 | 7 | 6:16 | |
| 2017-2018 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20:14 | |
| 2017-2018 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:22 | |
| 2016-2017 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | |
| 2015-2016 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15:16 | |
| 2015-2016 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | |
| 2014-2015 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:15 | |
| 2014-2015 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:7 | |
| 2013-2014 | 19 | 6 | 8 | 5 | 30:20 | |
| 2012-2013 | 22 | 8 | 4 | 10 | 27:29 | |
| 2011-2012 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16:11 | |
| 2010-2011 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21:21 | |
| 2010-2011 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:20 | |
| 2009-2010 | 7 | 0 | 7 | 0 | 12:12 | |
| 2009-2010 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13:20 | |
| 2008-2009 | 16 | 7 | 2 | 7 | 17:18 | |
| 2008-2009 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:15 | |
| 2007-2008 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:20 | |
| 2007-2008 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:22 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler