
Teknik direktör · Türkiye
Çalıştırdığı takımlar: Gençlerbirliği, Samsunspor
| Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Gol | Puan / maç | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 3 | 10 | 14:26 | 0,60 | %13 |
Görev Geçmişi
| Kulüp | Görev | Başlangıç | Ayrılış |
|---|---|---|---|
| Çorum | Teknik Direktör | 25 Kas 2025 | 17 Şub 2026 |
| Gençlerbirliği | Teknik Direktör | 2 Oca 2025 | 28 Eki 2025 |
| Bandırma Spor | Teknik Direktör | 10 Oca 2024 | 18 Mar 2024 |
| Samsunspor | Teknik Direktör | 27 Eyl 2022 | 28 Eyl 2023 |
| Altınordu | Teknik Direktör | 8 Eyl 2020 | 20 May 2022 |
| Altınordu | Teknik Direktör | 30 May 2014 | 31 May 2020 |
| Altınordu | Antrenör | 7 Eyl 2012 | 30 May 2014 |
| Buca Geliştirme Spor | Antrenör | 8 Eyl 2011 | 31 May 2012 |
Kariyer
| Sezon | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:15 | |
| 2023-2024 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler