| Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Gol | Puan / maç | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7 | 6 | 11 | 35:43 | 1,13 | %29 |
Görev Geçmişi
| Kulüp | Görev | Başlangıç | Ayrılış |
|---|---|---|---|
| Bandırma Spor | Antrenör | 7 Ağu 2024 | 30 Haz 2026 |
| Kocaelispor | Antrenör | 23 Şub 2024 | 12 May 2024 |
| Ümraniyespor | Antrenör | 13 Eyl 2023 | 5 Şub 2024 |
| Sivasspor | Teknik Direktör | 29 Kas 2018 | 31 May 2019 |
| Adana Demirspor | Teknik Direktör | 2 Kas 2017 | 28 Kas 2017 |
| Boluspor | Antrenör | 16 Ağu 2016 | 23 Eki 2017 |
| Bursaspor | Teknik Direktör | 14 Ara 2015 | 18 Ara 2015 |
| Bursaspor | Antrenör | 6 Tem 2015 | 14 Ara 2015 |
| Bursaspor | Antrenör | 13 Haz 2014 | 31 May 2015 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler