Teknik direktör
Çalıştırdığı takımlar: Orduspor, Galatasaray
| Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Gol | Puan / maç | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 0 | 5 | 18:15 | 1,85 | %62 |
Görev Geçmişi
| Kulüp | Görev | Başlangıç | Ayrılış |
|---|---|---|---|
| Orduspor | Teknik Direktör | 17 Nis 2013 | 31 May 2013 |
| Galatasaray | Antrenör | 5 Ağu 2008 | 31 May 2009 |
| Galatasaray | Antrenör | 2 Tem 2007 | 31 May 2008 |
| İstanbul Kartal Belediyespor | Teknik Direktör | 16 Ağu 2001 | 11 Eki 2001 |
| İstanbul Kartal Belediyespor | Teknik Direktör | 8 Eyl 2000 | 31 May 2001 |
| Beşiktaş | Antrenör | 29 Eyl 1999 | 31 May 2000 |
| Gaziosmanpaşa | Gençlik Gelişim Teknik Direktörü | 1 Kas 1995 | 31 May 1997 |
| Gaziosmanpaşa | Antrenör | 22 Şub 1992 | 31 May 1993 |
Kariyer
| Sezon | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:11 | |
| 2008-2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | |
| 2007-2008 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:3 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler