Teknik direktör
Çalıştırdığı takımlar: Bursaspor
| Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Gol | Puan / maç | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 0,00 | %0 |
Görev Geçmişi
| Kulüp | Görev | Başlangıç | Ayrılış |
|---|---|---|---|
| Bursaspor | Teknik Direktör | 15 May 2017 | 29 May 2017 |
| Bursaspor | Gençlik Gelişim Teknik Direktörü | 19 Nis 2016 | 15 May 2017 |
| Bursaspor | Antrenör | 25 Eki 2007 | 31 May 2010 |
| Bursaspor | Gençlik Gelişim Teknik Direktörü | 8 Ağu 2007 | 25 Eki 2007 |
| Bursaspor | Gençlik Gelişim Teknik Direktörü | 22 Eyl 2006 | 31 May 2007 |
| Bursaspor | Gençlik Gelişim Teknik Direktörü | 4 Ağu 2004 | 31 May 2006 |
| Bursaspor | Antrenör | 8 Ağu 2003 | 31 May 2004 |
| Bursaspor | Antrenör | 18 Eki 2000 | 31 May 2003 |
| Bursaspor | Antrenör | 30 Haz 1999 | 31 May 2000 |
Kariyer
| Sezon | Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler