
2. Lig - Västra Götaland
2026
27.03.31.10.
Son Skorlar
Västra Götaland, 26. maç günü
18.10. 15:00
Åstorp4
Galtabacks018.10. 15:00
Astrio1
Dalstorps518.10. 15:00
Böljan1
Kongahälla318.10. 15:00
Hestrafor2
Landvetter IS318.10. 15:00
Jonsered2
Västra Frölunda318.10. 15:00
Qviding FIF3
Lindome118.10. 15:00
Torslanda3
Onsala2Västra Götaland, 25. maç günü
11.10. 15:00
Galtabacks4
Hestrafor2| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Landvetter IS | 25 | 18 | 3 | 4 | 43:19 | 24 | 57 | GGGBG |
| 2. | Dalstorps | 25 | 14 | 7 | 4 | 50:28 | 22 | 49 | GGBGG |
| 3. | Jonsered | 25 | 12 | 6 | 7 | 42:40 | 2 | 42 | MGBMG |
| 4. | Hestrafor | 25 | 12 | 5 | 8 | 50:43 | 7 | 41 | MMBMG |
| 5. | Böljan | 25 | 10 | 7 | 8 | 39:33 | 6 | 37 | GMBBM |
| 6. | Västra Frölunda | 25 | 10 | 7 | 8 | 45:40 | 5 | 37 | MBGMM |
| 7. | Lindome | 25 | 11 | 4 | 10 | 47:43 | 4 | 37 | MGMMM |
| 8. | Qviding FIF | 25 | 11 | 4 | 10 | 46:45 | 1 | 37 | GMGMG |
| 9. | Onsala | 25 | 9 | 6 | 10 | 35:38 | -3 | 33 | GGMGG |
| 10. | Torslanda | 25 | 8 | 7 | 10 | 40:42 | -2 | 31 | GGMGM |
| 11. | Kongahälla | 25 | 7 | 6 | 12 | 36:47 | -11 | 27 | MMGGG |
| 12. | Åstorp | 25 | 7 | 5 | 13 | 30:43 | -13 | 26 | MMMGM |
| 13. | Galtabacks | 25 | 6 | 5 | 14 | 42:48 | -6 | 23 | MGMMG |
| 14. | Astrio | 25 | 2 | 4 | 19 | 22:58 | -36 | 10 | MBGMM |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler

