
2. Lig - Norra Götaland
2026
27.03.31.10.
Son Skorlar
Norra Götaland, 26. maç günü
17.10. 14:00
Grebbestad2
Vänersborgs FK317.10. 14:00
Herrestads2
Ahlafors617.10. 14:00
Kumla3
IF Karlstad II117.10. 14:00
Lidköping3
Tord017.10. 14:00
Skara6
Motala217.10. 14:00
Stenungsund2
Husqvarna017.10. 14:00
Vänersborgs IF0
IFK Skövde1Norra Götaland, 25. maç günü
11.10. 16:00
IF Karlstad II4
Vänersborgs IF0| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Husqvarna | 25 | 21 | 3 | 1 | 59:18 | 41 | 66 | MGGGG |
| 2. | Skara | 25 | 17 | 5 | 3 | 52:26 | 26 | 56 | GGMGG |
| 3. | IFK Skövde | 25 | 14 | 5 | 6 | 42:26 | 16 | 47 | GMGGM |
| 4. | Ahlafors | 25 | 12 | 7 | 6 | 56:31 | 25 | 43 | GMGGM |
| 5. | Grebbestad | 25 | 12 | 4 | 9 | 44:37 | 7 | 40 | BMGGG |
| 6. | Herrestads | 25 | 10 | 7 | 8 | 44:44 | 0 | 37 | MGMGM |
| 7. | Stenungsund | 25 | 10 | 6 | 9 | 46:34 | 12 | 36 | GMGGM |
| 8. | Lidköping | 25 | 8 | 6 | 11 | 32:43 | -11 | 30 | GGMGG |
| 9. | Vänersborgs FK | 25 | 8 | 5 | 12 | 33:43 | -10 | 29 | BMMMG |
| 10. | Motala | 25 | 6 | 8 | 11 | 36:41 | -5 | 26 | MMGMB |
| 11. | Kumla | 25 | 6 | 8 | 11 | 26:45 | -19 | 26 | BMGMB |
| 12. | Tord | 25 | 4 | 10 | 11 | 30:44 | -14 | 22 | BGMGM |
| 13. | IF Karlstad II | 25 | 3 | 7 | 15 | 28:47 | -19 | 16 | GMMMM |
| 14. | Vänersborgs IF | 25 | 2 | 3 | 20 | 24:73 | -49 | 9 | MMMMM |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler

