
Tercera RFEF - 15 Grubu
2026/2027
05.09.09.05.
Bugünkü maçlar
16:30
Avance Ezcabarte-
Cirbonero-16:45
Valle Egüés-
San Juan-17:00
Doneztebe FT-
Cortes-17:15
Txantrea-17:15
Huarte-
Beti Kozkor-17:30
Mutilvera-
Beti Onak-19:00
Aoiz-
Izarra-19:00
Gazte Berriak-
Bidezarra-Programlar
15 Grubu, 12. maç günü
22.11. 19:00
Subiza-
Pamplona-15 Grubu, 13. maç günü
28.11. 19:00
Beti Kozkor-
Gazte Berriak-28.11. 19:00
Beti Onak-
Bidezarra-
Valle Egüés-28.11. 19:00
Cortes-
Huarte-28.11. 19:00
Pamplona-
Cirbonero-28.11. 19:00
San Juan-
Avance Ezcabarte-28.11. 19:00
Txantrea-
Aoiz-29.11. 19:00
Izarra-
Doneztebe FT-29.11. 19:00
Subiza-
Mutilvera-Son Skorlar
15 Grubu, 11. maç günü
15.11. 17:30
Cirbonero1
Valle Egüés014.11. 17:30
Beti Onak1
Subiza214.11. 17:15
Txantrea1
Mutilvera114.11. 17:00
Bidezarra4
Huarte214.11. 17:00
Izarra4
Cortes2
Aoiz014.11. 16:30
Pamplona1
Avance Ezcabarte013.11. 21:30
San Juan4
Gazte Berriak413.11. 21:15
Beti Kozkor0
Doneztebe FT415 Grubu, 10. maç günü
08.11. 20:00
Gazte Berriak0
Cirbonero0| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Izarra | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:3 | 17 | 18 | ?GGGGG |
| 2. | Mutilvera | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 14 | ?GGGBG |
| 3. | Beti Kozkor | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 13 | ?GGMGG |
| 4. | Gazte Berriak | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 13 | ?GGBGM |
| 5. | Avance Ezcabarte | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 7 | 11 | ?GGMBB |
| 6. | Subiza | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | 10 | ?GMGBG |
| 7. | Aoiz | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | ?MGBBG |
| 8. | San Juan | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 1 | 7 | ?MGBMM |
| 9. | Doneztebe FT | 6 | 1 | 3 | 2 | 11:8 | 3 | 6 | ?BMBBM |
| 10. | Valle Egüés | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:10 | -1 | 6 | ?BMGBM |
| 11. | Txantrea | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:9 | -5 | 6 | ?BMBGB |
| 12. | Beti Onak | 6 | 0 | 5 | 1 | 5:8 | -3 | 5 | ?MBBBB |
| 13. | Cortes | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 5 | ?BMBMG |
| 14. | Cirbonero | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:11 | -9 | 5 | ?GMMBB |
| 15. | Pamplona | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | ?MBBBM |
| 16. | Huarte | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | ?MBBBM |
| 17. | Bidezarra | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:11 | -7 | 3 | ?MBBMM |
| 18. | Cantolagua | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:16 | -13 | 3 | ?MMMMG |
Üst lige yükselmeYükselme play-offKüme düşme
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
