
Tercera RFEF - 13 Grubu
2026/2027
05.09.09.05.
Programlar
13 Grubu, 12. maç günü
22.11. 19:00
Algar-
Bala Azul-22.11. 19:00
Balsicas Atlético-
Águilas II-22.11. 19:00
Bullas Deportivo-
Cotillas CD-22.11. 19:00
Cartagena LU II-
Los Garres-
Santa Cruz-22.11. 19:00
San Javier-
Santomera-
Alcantarilla-22.11. 19:00
SFC Minerva-
Atlético Pulpileño-22.11. 19:00
UCAM Murcia II-
Unión Molinense-13 Grubu, 13. maç günü
29.11. 19:00
Águilas II-
Cartagena LU II-Son Skorlar
13 Grubu, 7. maç günü
18.11. 22:00
Cotillas CD0
Unión Molinense218.11. 21:30
Águilas II2
UCAM Murcia II018.11. 21:30
Alcantarilla2
SFC Minerva018.11. 21:30
San Javier2
Bullas Deportivo018.11. 21:00
Atlético Pulpileño3
Balsicas Atlético118.11. 21:00
Algar018.11. 20:00
Bala Azul3
Santa Cruz018.11. 19:00
Cartagena LU II2
Santomera218.11. 19:00
Los Garres113 Grubu, 11. maç günü
15.11. 18:00
Cotillas CD0
Algar1| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Santomera | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:6 | 8 | 16 | ?GGGGB |
| 2. | San Javier | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:5 | 6 | 14 | ?GGBGB |
| 3. | Unión Molinense | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 11 | ?GBGMB |
| 4. | Santa Cruz | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 1 | 9 | ?GBBBG |
| 5. | Alcantarilla | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 9 | ?MBGGB |
| 6. | UCAM Murcia II | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:7 | 6 | 8 | ?GMBBG |
| 7. | Águilas II | 6 | 1 | 5 | 0 | 7:5 | 2 | 8 | ?GBBBB |
| 8. | Atlético Pulpileño | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 8 | ?MMGBB |
| 9. | Bala Azul | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | ?GMMBG |
| 10. | Olímpico Totana | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | ?MGBGM |
| 11. | Los Garres | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | ?GMMGB |
| 12. | Cartagena LU II | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:10 | -1 | 8 | ?GMGBB |
| 13. | SFC Minerva | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 8 | ?MGBMB |
| 14. | Cotillas CD | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | ?MGMMB |
| 15. | Balsicas Atlético | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | -5 | 6 | ?GMGMM |
| 16. | Bullas Deportivo | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 5 | ?MMMBG |
| 17. | Algar | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | -10 | 3 | ?MGMMM |
| 18. | Mazarrón FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 1 | ?MMMBM |
Üst lige yükselmeYükselme play-offKüme düşme
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
