
Segunda RFEF - 3 Grubu
2026/2027
05.09.09.05.
Programlar
Son Skorlar
3 Grubu, 11. maç günü
15.11. 18:00
Alcoyano4
Intercity115.11. 18:00
La Nucía1
Valencia II115.11. 18:00
Yeclano2
Castellón II015.11. 17:45
Castellonense0
Orihuela015.11. 17:00
Real Murcia II0
Ucam Murcia115.11. 12:30
Cieza1
Peña Deportiva115.11. 12:30
Deportiva Minera2
Poblense015.11. 12:30
Elche II1
Atlético Baleares215.11. 12:30
Lorca Deportiva2
Mallorca II13 Grubu, 7. maç günü
11.11. 21:30
Cieza2
Valencia II0| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ucam Murcia | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:6 | 8 | 12 | ?GGMGG |
| 2. | Castellón II | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:7 | 6 | 12 | ?MGGGG |
| 3. | Castellonense | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 12 | ?MGMGG |
| 4. | La Nucía | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 12 | ?MMGGG |
| 5. | Cieza | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | 6 | 11 | ?GGBMG |
| 6. | Deportiva Minera | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 | ?GGMBB |
| 7. | Alcoyano | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 10 | ?MGGGM |
| 8. | Yeclano | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 9 | ?BBGMB |
| 9. | Intercity | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 9 | ?MBGBB |
| 10. | Lorca Deportiva | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 8 | ?GMGBM |
| 11. | Elche II | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | ?GMMGM |
| 12. | Orihuela | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:14 | -7 | 7 | ?MMMBG |
| 13. | Mallorca II | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | ?BMMGB |
| 14. | Atlético Baleares | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:11 | -3 | 6 | ?BGBMB |
| 15. | Poblense | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 6 | ?GMGMM |
| 16. | Peña Deportiva | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 | ?GMMMB |
| 17. | Valencia II | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 | ?MGMMM |
| 18. | Real Murcia II | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 4 | ?BMGMM |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
