
WK-League
2026
04.04.18.11.
Son Skorlar
Yarı final
12.11. 12:00
Hwacheon KSPO K1
Gyeongju K2| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suwon FMC K | 26 | 19 | 2 | 5 | 59:21 | 38 | 59 | MGGMG |
| 2. | Hwacheon KSPO K | 28 | 15 | 10 | 3 | 39:14 | 25 | 55 | BGGBB |
| 3. | Seoul K | 27 | 11 | 4 | 12 | 25:34 | -9 | 37 | GGBBG |
| 4. | Boeun Sangmu K | 26 | 11 | 3 | 12 | 26:32 | -6 | 36 | MGBGM |
| 5. | Gyeongju K | 26 | 9 | 7 | 10 | 36:32 | 4 | 34 | MMBGB |
| 6. | Gumi Sportstoto K | 27 | 9 | 6 | 12 | 26:34 | -8 | 33 | BBMMM |
| 7. | Incheon Red Angels K | 26 | 6 | 6 | 14 | 21:38 | -17 | 24 | BMMMB |
| 8. | Changnyeong K | 26 | 4 | 6 | 16 | 23:50 | -27 | 18 | GMBMB |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler






