
Premier Soccer League
2026/2027
01.08.22.05.
Programlar
11. maç günü
27.11. 19:30
Durban City-
Polokwane City-27.11. 19:30
Stellenbosch-
TS Galaxy-28.11. 15:30
Amazulu-
Milford FC-28.11. 15:30
Chippa United-
Kaizer Chiefs-28.11. 18:00
Orlando Pirates-
Golden Arrows-28.11. 20:15
Kruger United-
Mamelodi Sundowns-29.11. 15:30
Marumo Gallants-
Richards Bay-29.11. 18:00
Sekhukhune United-
Siwelele-Son Skorlar
9. maç günü
31.10. 20:15
Kruger United3
Richards Bay131.10. 20:15
Mamelodi Sundowns4
Durban City131.10. 18:00
Amazulu1
Golden Arrows031.10. 18:00
Polokwane City0
TS Galaxy031.10. 18:00
Stellenbosch0
Chippa United231.10. 15:30
Milford FC1
Sekhukhune United031.10. 15:30
Orlando Pirates2
Kaizer Chiefs130.10. 19:30
Marumo Gallants3
Siwelele2| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mamelodi Sundowns | 9 | 7 | 2 | 0 | 23:8 | 15 | 23 | ?GBGGG |
| 2. | Orlando Pirates | 8 | 7 | 1 | 0 | 19:1 | 18 | 22 | ?GGGGG |
| 3. | Amazulu | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 19 | ?GGGGM |
| 4. | Kaizer Chiefs | 8 | 3 | 5 | 0 | 13:8 | 5 | 14 | ?BBBGB |
| 5. | Milford FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 2 | 12 | ?BGBMB |
| 6. | Sekhukhune United | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 11 | ?GBBMG |
| 7. | Stellenbosch | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | 1 | 10 | ?BGBBM |
| 8. | Golden Arrows | 7 | 1 | 5 | 1 | 3:3 | 0 | 8 | ?BBMGB |
| 9. | Chippa United | 7 | 1 | 5 | 1 | 4:6 | -2 | 8 | ?GBBBM |
| 10. | Polokwane City | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:10 | -2 | 7 | ?MBBBM |
| 11. | Durban City | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | ?MBMBG |
| 12. | TS Galaxy | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:12 | -5 | 6 | ?MMMBG |
| 13. | Kruger United | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:12 | -9 | 4 | ?MGMMM |
| 14. | Siwelele | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:13 | -7 | 3 | ?BMMBM |
| 15. | Richards Bay | 8 | 0 | 3 | 5 | 10:20 | -10 | 3 | ?MMMMB |
| 16. | Marumo Gallants | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:13 | -8 | 2 | ?MMBMM |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
