
National Soccer League
2026/2027
04.09.29.05.
Programlar
Son Skorlar
9. maç günü
20.11. 18:30
Police0
Al Hilal Omdurman120.11. 15:00
Amagaju0
Bugesera320.11. 15:00
Kiyovu Sports44. maç günü
08.11. 15:00
Al Merreikh31. maç günü
07.11. 15:00
Bugesera0
Al Hilal Omdurman1| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gicumbi | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | ?MGGG |
| 2. | Gorilla | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 7 | ?BGMG |
| 3. | Etincelles | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 7 | ?MGGB |
| 4. | Mukura | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | ?GMG |
| 5. | Sunrise | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | ?BGBB |
| 6. | Marines | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | ?BMG |
| 7. | Amagaju | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 | ?MBMG |
| 8. | Gasogi United | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | ?BGM |
| 9. | Police | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 | ?BMGM |
| 10. | Kiyovu Sports | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 4 | ?BGMM |
| 11. | AS Kigali | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 4 | ?GMBM |
| 12. | APR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | ?G |
| 13. | Al Hilal Omdurman | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ?G |
| 14. | Bugesera | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | ?GM |
| 15. | Musanze | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | ?MMG |
| 16. | Al Merreikh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ?B |
| 17. | Rayon Sports | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ?MB |
| 18. | Etoile de l'Est | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | ?MBM |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler








