
Second League - 3 Grubu
2026
28.03.31.10.
Son Skorlar
3 Grubu, 30. maç günü
31.10. 15:00
Orel0
Rodina Moskva III031.10. 14:00
Kvant2
Zenit Penza231.10. 12:00
Avangard Kursk1
Shumbrat131.10. 12:00
Arsenal Tula II131.10. 12:00
Ryazan3
Strogino331.10. 12:00
Salyut-Belgorod2
Metallurg Lipetsk031.10. 12:00
Saturn Ramenskoye1
FK Spartak Tambov331.10. 12:00
Volna Nizhegorodskaya3
SKA Khabarovsk II3| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volna Nizhegorodskaya | 22 | 18 | 2 | 2 | 47:13 | 34 | 56 | GGBGG |
| 2. | FK Spartak Tambov | 22 | 17 | 2 | 3 | 37:12 | 25 | 53 | GGMBM |
| 3. | Shumbrat | 22 | 12 | 4 | 6 | 40:29 | 11 | 40 | GMBBG |
| 4. | Saturn Ramenskoye | 22 | 12 | 4 | 6 | 41:31 | 10 | 40 | GGGGM |
| 5. | Ryazan | 21 | 11 | 7 | 3 | 35:13 | 22 | 40 | GGGGB |
| 6. | Salyut-Belgorod | 22 | 12 | 3 | 7 | 37:21 | 16 | 39 | MMGGG |
| 7. | Metallurg Lipetsk | 22 | 11 | 5 | 6 | 41:27 | 14 | 38 | MMGMB |
| 8. | Avangard Kursk | 22 | 8 | 6 | 8 | 28:29 | -1 | 30 | GMMGB |
| 9. | Rodina Moskva III | 22 | 8 | 4 | 10 | 38:35 | 3 | 28 | MGBMG |
| 10. | Strogino | 22 | 7 | 4 | 11 | 26:36 | -10 | 25 | GMMBG |
| 11. | SKA Khabarovsk II | 22 | 7 | 3 | 12 | 30:38 | -8 | 24 | MBGMM |
| 12. | Zenit Penza | 21 | 7 | 2 | 12 | 24:40 | -16 | 23 | GGGMM |
| 13. | Orel | 22 | 6 | 5 | 11 | 26:39 | -13 | 23 | MMMBG |
| 14. | Rotor-2 | 22 | 4 | 2 | 16 | 15:35 | -20 | 14 | MGMBM |
| 15. | Arsenal Tula II | 22 | 2 | 8 | 12 | 19:44 | -25 | 14 | MBBBB |
| 16. | Kvant | 22 | 1 | 3 | 18 | 22:64 | -42 | 6 | MMMMM |
Üst lige yükselmeKüme düşme
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
