
Second League - 1 Grubu
2026
28.03.31.10.
Son Skorlar
Güney
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sevastopol | 21 | 16 | 2 | 3 | 38:17 | 21 | 50 | GGGMG |
| 2. | Shahter Taganrog | 21 | 14 | 4 | 3 | 42:20 | 22 | 46 | BGGGG |
| 3. | Rostov II | 21 | 14 | 4 | 3 | 45:16 | 29 | 46 | GGBBG |
| 4. | Rubin Yalta | 20 | 9 | 7 | 4 | 29:19 | 10 | 34 | GGGBG |
| 5. | Pobeda | 20 | 10 | 3 | 7 | 38:27 | 11 | 33 | GMGMG |
| 6. | Kyzyltash | 21 | 9 | 4 | 8 | 36:30 | 6 | 31 | MGBMG |
| 7. | Nart Cherkessk | 20 | 9 | 3 | 8 | 27:19 | 8 | 30 | GMMMG |
| 8. | Spartak Nalchik | 20 | 7 | 7 | 6 | 27:20 | 7 | 28 | MMBMG |
| 9. | Druzhba | 20 | 7 | 6 | 7 | 23:25 | -2 | 27 | GMBBM |
| 10. | Lugansk | 21 | 6 | 6 | 9 | 24:30 | -6 | 24 | BGMBB |
| 11. | Astrakhan | 20 | 5 | 5 | 10 | 22:32 | -10 | 20 | BMBGM |
| 12. | Izberbash | 21 | 6 | 0 | 15 | 19:57 | -38 | 18 | MMMMM |
| 13. | Angust Nazran | 20 | 4 | 4 | 12 | 9:21 | -12 | 16 | MMBBM |
| 14. | FK Chayka 2 | 21 | 4 | 2 | 15 | 17:43 | -26 | 14 | MGGBM |
| 15. | Dynamo Makhachkala II | 21 | 3 | 5 | 13 | 19:39 | -20 | 14 | BMMGB |
| 16. | PSK Dinskaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | MMBGB |
South Yükselme grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Khimik Dzerzhinsk | 24 | 20 | 2 | 2 | 62:17 | 45 | 62 |
| 2. | KDV | 24 | 17 | 2 | 5 | 41:25 | 16 | 53 |
| 3. | Pobeda Nizhniy Novgorod | 24 | 15 | 4 | 5 | 55:35 | 20 | 49 |
| 4. | Akron II | 24 | 10 | 3 | 11 | 49:38 | 11 | 33 |
| 5. | Krylya Sovetov II | 24 | 7 | 9 | 8 | 28:27 | 1 | 30 |
| 6. | Dinamo Barnaul | 24 | 7 | 6 | 11 | 32:54 | -22 | 27 |
South Küme düşme grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orenburg II | 23 | 7 | 8 | 8 | 33:35 | -2 | 29 |
| 2. | Ural II | 24 | 6 | 7 | 11 | 37:47 | -10 | 25 |
| 3. | Izhevsk | 23 | 5 | 8 | 10 | 31:34 | -3 | 23 |
| 4. | Rubin Kazan 2 | 24 | 5 | 8 | 11 | 28:38 | -10 | 23 |
| 5. | Nosta | 24 | 5 | 6 | 13 | 22:50 | -28 | 21 |
| 6. | Chelyabinsk II | 24 | 5 | 5 | 14 | 20:38 | -18 | 20 |
Üst lige yükselmeKüme düşme
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler




























